trams.ru

Санкт-Петербург. Троллейбусный парк № 1 (бывш. № 4)


МодельДейств.Числящ. на балансеУтил.Модерн.Перед. в др. паркиПеред. в др. городаИсп. в др. качествеОбщее кол-во
5298-01 "Авангард" 70 70 0 020 0 72
Тролза-5265.08 "Мегаполис" 48 48 0 080 0 56
Тролза-5265.00 "Мегаполис" 51 51 0 000 0 51
5298-01 33 33 9 000 0 42
ЗиУ-682В [В00] 0 0 19 1500 0 34
ПТЗ-5283 13 13 11 001 0 25
ЗиУ-682В-012 [В0А] 0 0 10 1300 0 23
5298-20 1 2 19 001 0 22
5298-00 (ВМЗ-375) 0 0 15 021 0 18
ВЗТМ-5284 1 6 10 001 0 17
433030 Vitovt Max II 14 14 0 000 0 14
МТрЗ-6223 3 7 5 001 0 13
БКМ 321 10 10 0 010 0 11
Тролза-5265.02 "Мегаполис" 0 0 0 0100 0 10
Тролза-62052-02 [62052В] 6 6 4 000 0 10
АКСМ 101ПС 0 0 8 100 0 9
ЗиУ-682Г-018 [Г0Р] 0 0 8 100 0 9
ЗиУ-683БМ1 3 3 6 000 0 9
ВЗТМ-5284-02 3 3 5 000 0 8
ЗиУ-682В 0 0 7 010 0 8
ЗиУ-682В-* 0 0 1 510 0 7
БТЗ-5276-04 0 0 6 000 0 6
ЗиУ-6205 [620500] 0 0 5 100 0 6
ЗиУ-682Г [Г00] 0 0 0 600 0 6
Тролза-5275.03 "Оптима" 6 6 0 000 0 6
52981 2 3 1 001 0 5
БТЗ-52768Т 5 5 0 000 0 5
ВМЗ-170 1 1 3 001 0 5
ЗиУ-682В-013 [В0В] 0 0 1 400 0 5
КТГ-1 1 1 4 000 0 5
6215 2 2 2 000 0 4
5298-23-01 2 2 0 001 0 3
ЗиУ-682Г-012 [Г0А] 0 0 3 000 0 3
ЗиУ-682Г-014 [Г0Е] 0 0 2 100 0 3
5298-22 1 1 1 000 0 2
БТЗ-52011 0 0 1 100 0 2
ЗиУ-682В10 0 0 1 100 0 2
Тролза-6206-01 "Мегаполис" 2 2 0 000 0 2
62151 1 1 0 000 0 1
ЗиУ-682Г-013 [ГК] 0 0 1 000 0 1
ЗиУ-682УА 0 0 0 100 0 1
ЗиУ-683Б [Б00] 0 0 1 000 0 1
КТГ-2 1 1 0 000 0 1
ПТЗ-210 0 0 0 010 0 1
ПТЗ-5283Ю 0 0 0 010 0 1
Тролза-5264-01 "Столица" 0 0 0 010 0 1
Всего 280 291 169 50288 0 546
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.625 с