trams.ru

Санкт-Петербург. Троллейбусный парк № 2


МодельДейств.Числящ. на балансеУтил.Модерн.Перед. в др. паркиПеред. в др. городаИсп. в др. качествеОбщее кол-во
БКМ 321 46 46 0 030 0 49
5298-01 "Авангард" 22 22 0 010 0 23
БКМ 32100D 23 23 0 000 0 23
Тролза-5265.00 "Мегаполис" 15 15 0 062 0 23
5298-01 7 7 1 0130 0 21
6281 "Адмирал" 20 20 0 000 0 20
ЗиУ-682В [В00] 0 0 12 250 0 19
ЗиУ-682В-012 [В0А] 0 0 5 1210 1 19
ПТЗ-5283 0 0 7 281 0 18
ЗиУ-682Г [Г00] 0 0 3 900 0 12
5298-00 (ВМЗ-375) 0 0 2 072 0 11
Тролза-5265.08 "Мегаполис" 0 0 0 0110 0 11
5298-20 0 0 3 050 0 8
ЗиУ-683Б [Б00] 0 0 8 000 0 8
ВЗТМ-5284 0 0 6 000 0 6
ЗиУ-6205 [620500] 0 0 3 200 0 5
6215 0 0 0 040 0 4
АКСМ 101ПС 0 0 2 020 0 4
ЗиУ-682В-* 0 0 0 400 0 4
ЗиУ-682В-013 [В0В] 0 0 2 110 0 4
КТГ-1 0 0 2 020 0 4
МТрЗ-6223 0 0 0 040 0 4
БТЗ-52768Т 0 0 0 030 0 3
ВМЗ-170 0 0 1 002 0 3
ЗиУ-682Г-018 [Г0Р] 0 0 1 200 0 3
5298-22 0 0 2 000 0 2
БТЗ-5276-04 0 0 0 020 0 2
ЗиУ-682В 0 0 1 010 0 2
ЗиУ-682В1 0 0 0 200 0 2
ЗиУ-683БМ1 0 0 0 020 0 2
МТБ-82Д 0 0 0 020 0 2
42003А "Витовт" 0 0 0 001 0 1
ЗиУ-5 0 0 0 010 0 1
ЗиУ-5Д 0 0 0 010 0 1
ЗиУ-682Г-013 [ГК] 0 0 0 100 0 1
ЗиУ-682Г-014 [Г0Е] 0 0 1 000 0 1
КТГ-2 0 0 1 000 0 1
Всего 133 133 63 37858 1 327
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.6875 с