trams.ru

Киев. ТЧ-1 «Дарница»


МодельДейств.Числящ. на балансеУтил.Модерн.Перед. в др. паркиПеред. в др. городаИсп. в др. качествеОбщее кол-во
Ема-502 34 34 0 200 0 36
Е 0 0 0 2700 0 27
Е-КМ-Пм 16 16 0 000 0 16
Е-КМ-Пм-01 11 11 0 000 0 11
Е-КМ-Гб 10 10 0 000 0 10
Еж 2 2 0 800 0 10
81-714.5М [ММЗ/МВМ] 0 0 0 080 0 8
81-717.5М [ММЗ/МВМ] 5 5 0 000 0 5
81-541.2К 3 3 0 000 0 3
81-717 [ММЗ] 0 0 0 020 0 2
Ем-501 2 2 0 000 0 2
81-540.2К 0 0 0 010 0 1
81-714 [ММЗ] 0 0 0 010 0 1
81-714.5 [ЛВЗ/ВМ] 1 1 0 000 0 1
Д 0 0 0 001 0 1
Всего 84 84 0 37121 0 134
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0938 с