trams.ru

Москва. Краснопресненское трамвайное депо


МодельДейств.Числящ. на балансеУтил.Модерн.Перед. в др. паркиПеред. в др. городаИсп. в др. качествеОбщее кол-во
Tatra T3SU 5 5 1 107512 0 130
МТТЧ 35 35 0 0680 0 103
71-414 PESA Fokstrot 69 70 0 000 0 70
71-619А 4 4 1 02325 0 53
ЛМ-99АЭ / 71-134А 12 14 18 0014 0 46
МТТМ 16 16 2 600 0 24
МТТА 20 20 2 000 0 22
МТТА-2 0 0 0 0011 0 11
Tatra T3Т 1 1 0 900 0 10
ТМРП-2М 0 0 0 800 0 8
Tatra T7B5 0 0 2 030 1 6
ТМРП-2 0 0 0 500 0 5
71-405-08 2 3 0 000 0 3
71-619А-01 0 0 0 012 0 3
71-608КМ 0 0 0 020 0 2
ГС-4 [ГВРЗ] 2 2 0 000 0 2
ГС-4 [КРТТЗ] 2 2 0 000 0 2
ЛМ-2008 / 71-153 0 0 0 020 0 2
71-403 0 0 0 001 0 1
71-623-01 0 0 0 001 0 1
71-630 0 1 0 000 0 1
Tatra T3SU [Татра-Рейс] 0 0 0 100 0 1
Tatra T6B5SU 0 0 0 010 0 1
БФ 0 0 0 010 0 1
ЛМ-2000 / 71-135 0 0 0 010 0 1
ЛТ-5 0 0 1 000 0 1
РОСТ 0 0 0 001 0 1
ТМРП-1 0 0 0 010 0 1
Ф* 0 0 0 010 0 1
Всего 168 173 27 13610967 1 513
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.4688 с