trams.ru

Рязань. Троллейбусное депо № 2


МодельДейств.Числящ. на балансеУтил.Модерн.Перед. в др. паркиПеред. в др. городаИсп. в др. качествеОбщее кол-во
ЗиУ-682Г [Г00] 26 26 34 050 0 65
ЗиУ-682ГМ1 9 44 0 000 0 44
Тролза-5265.00 "Мегаполис" 7 11 0 000 0 11
ЗиУ-682Г-016-04 9 9 0 000 0 9
5298-01 "Авангард" 5 7 0 000 0 7
ВЗТМ-5284 7 7 0 000 0 7
ЗиУ-682Г-016-03 6 6 0 000 0 6
5298-01 3 4 0 000 0 4
ЛиАЗ-5280 4 4 0 000 0 4
62151 0 3 0 000 0 3
Тролза-6206-01 "Мегаполис" 0 3 0 000 0 3
ЗиУ-682Г-012 [Г0А] 1 1 1 000 0 2
ЗиУ-682Г-016-02 0 2 0 000 0 2
Тролза-5275.05 "Оптима" 0 2 0 000 0 2
Тролза-6206-00 "Мегаполис" 0 2 0 000 0 2
БКМ 321 0 1 0 000 0 1
ЗиУ-682Г-016 (012) 1 1 0 000 0 1
ЗиУ-682Г-018 [Г0Р] 1 1 0 000 0 1
ЗиУ-682 [УРТТЗ] 1 1 0 000 0 1
КТГ-2 1 1 0 000 0 1
МТрЗ-52791 «Садовое Кольцо» 0 0 0 001 0 1
Всего 81 136 35 051 0 177
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.5 с