trams.ru

Крымский троллейбус. Симферопольский троллейбусный парк


МодельДейств.Числящ. на балансеУтил.Модерн.Перед. в др. паркиПеред. в др. городаИсп. в др. качествеОбщее кол-во
Богдан Т70110 50 50 0 000 0 50
5298-01 "Авангард" 27 27 0 030 0 30
Богдан Т70115 16 16 0 0131 0 30
Тролза-5265.02 "Мегаполис" 30 30 0 000 0 30
Тролза-5265.03 "Мегаполис" 27 27 0 000 0 27
Тролза-5265.05 "Мегаполис" 17 17 0 000 0 17
СВАРЗ-МАЗ-6275 0 0 0 0141 0 15
Škoda 14Tr11/6 1 4 0 030 0 7
Škoda 14Tr02/6 1 5 0 010 0 6
Škoda 9Tr19 1 5 0 000 1 6
БКМ 32102 5 5 0 000 0 5
Тролза-5265.00 "Мегаполис" 2 2 0 0-25 0 5
Škoda 14Tr89/6 1 3 0 010 0 4
Škoda 9TrH27 0 3 0 010 0 4
Škoda 14Tr06 2 3 0 000 0 3
Киев-12.03 3 3 0 000 0 3
Škoda 15Tr02/6 0 2 0 000 0 2
Škoda 9Tr18 0 2 0 000 0 2
Škoda 9Tr21 0 1 1 000 0 2
Škoda 9TrH29 0 2 0 000 0 2
Богдан Т80110 2 2 0 000 0 2
ЮМЗ Т2.09 0 2 0 000 0 2
Škoda 14Tr02 0 1 0 000 0 1
Škoda 9Tr10 1 1 0 000 0 1
Škoda 9Tr17 0 1 0 000 0 1
Богдан Т60111 0 0 0 001 0 1
Киев-12.04 1 1 0 000 0 1
УТТЗ-6241-10-02 "Горожанин" 0 0 0 001 0 1
Всего 187 215 1 0349 1 260
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.2031 с