trams.ru

Москва. Трамвайное депо имени Апакова


МодельДейств.Числящ. на балансеУтил.Модерн.Перед. в др. паркиПеред. в др. городаИсп. в др. качествеОбщее кол-во
МТТЧ 74 74 14 1240 0 113
71-619А 32 32 6 01737 0 92
Tatra T3SU 4 4 1 38725 0 75
71-608КМ 2 2 27 01027 0 66
71-619К 1 1 0 01521 0 37
71-619КТ 0 0 1 01611 0 28
МТТА-2 0 0 0 0520 0 25
МТТЕ 21 21 1 000 0 22
МТТД 0 0 0 1900 0 19
МТТА 7 7 1 020 0 10
71-619А-01 1 1 0 003 0 4
ЛТ-5 0 0 0 040 0 4
71-617 1 1 0 002 0 3
71-623-02 3 3 0 000 0 3
ГС-4 [ГВРЗ] 1 1 1 000 0 2
71-621 1 1 0 000 0 1
Tatra KT3R 1 1 0 000 0 1
Vario LF 1 1 0 000 0 1
ГС-4 [КРТТЗ] 1 1 0 000 0 1
Моторный двухосный вагон 1 1 0 000 0 1
МТТМ 0 0 0 010 0 1
РШМв-1 1 1 0 000 0 1
Всего 153 153 52 58101146 0 510
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0156 с