trams.ru

Краснодар. Трамвай


МодельДейств.Числящ. на балансеУтил.Модерн.Перед. в др. городаИсп. в др. качествеОбщее кол-во
Tatra T3SU 135 136 1 00 0 137
71-605 [КТМ-5М3] 82 82 11 70 1 101
71-623-04 41 41 0 00 0 41
71-623-02 20 20 0 00 0 20
71-608К 11 11 0 00 0 11
КТМ-5М3Р8 10 10 0 00 0 10
71-619КТ 9 9 0 00 0 9
71-605У 2 2 1 30 0 6
71-407 5 5 0 00 0 5
71-631-03 4 4 0 00 0 4
ГС-4 [КРТТЗ] 2 2 0 00 0 2
ТК-28 2 2 0 00 0 2
71-619К 1 1 0 00 0 1
71-623-01 1 1 0 00 0 1
71-931 "Витязь" 1 1 0 00 0 1
B85300М 0 0 0 01 0 1
ВТК-09Б 1 1 0 00 0 1
ГС-1 1 1 0 00 0 1
ГС-4 [ГВРЗ] 1 1 0 00 0 1
Х 0 1 0 00 0 1
Всего 329 331 13 101 1 356
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.7031 с