trams.ru

Москва. Троллейбус


МодельДейств.Числящ. на балансеУтил.Модерн.Перед. в др. городаИсп. в др. качествеОбщее кол-во
Тролза-5265.00 "Мегаполис" 141 203 6 0150 0 359
ЗиУ-682ГМ1 2 2 86 1142 0 231
БКМ 321 76 82 1 026 0 109
Тролза-5275.05 "Оптима" 2 2 26 172 0 100
СВАРЗ-МАЗ-6235.00 69 84 5 06 0 95
5298-01 11 16 26 026 0 68
БКМ 20101 3 9 29 129 0 68
БКМ 321 "Сябар" 0 36 1 018 0 55
62151 1 15 20 05 0 40
МТрЗ-52791 «Садовое Кольцо» 6 7 8 024 0 39
Тролза-6206-00 "Мегаполис" 5 16 7 016 0 39
СВАРЗ-6235.01 [32100М] 4 10 0 028 0 38
ЗиУ-682Г-016-02 0 0 22 26 0 30
СВАРЗ-МАЗ-6275 22 25 0 00 0 25
5298-01 "Авангард" 4 7 2 011 0 20
Тролза-62052-01 [62052Б] 1 1 18 00 0 19
ЗиУ-682Г-016 [Г0М] 0 2 9 11 0 13
Тролза-6206-01 "Мегаполис" 4 7 0 06 0 13
БТЗ-52761Р 1 1 11 00 0 12
МТрЗ-6223 1 1 11 00 0 12
ЗиУ-682Г [Г00] 1 2 0 09 0 11
БКМ 333 3 3 2 00 0 5
ЗиУ-682В-012 [В0А] 0 1 1 03 1 5
Тролза-5275.00 1 1 1 30 0 5
ВЗТМ-5284 0 0 4 00 0 4
МТрЗ-5279-0000010 1 1 3 00 0 4
СВАРЗ-6237 1 2 1 01 0 4
АКСМ 101ПС 1 1 1 01 0 3
БТЗ-5276-01 0 0 3 00 0 3
ЗиУ-682В-013 [В0В] 0 0 0 12 0 3
ЗиУ-682Г-017 [Г0Н] 0 0 2 10 0 3
ЗиУ-5 1 2 0 00 0 2
ЗиУ-682В 1 1 0 01 0 2
ЗиУ-682ГМ 0 0 1 01 0 2
КТГ-1 1 2 0 00 0 2
КТГ-2 0 1 1 00 0 2
43303А Vitovt MAX DUO 0 0 0 01 0 1
5298-00 (ВМЗ-375) 0 0 1 00 0 1
Ikarus 280T 0 0 0 00 1 1
Škoda 14TrM 0 0 0 01 0 1
Škoda 21Tr 0 0 0 01 0 1
БТЗ-52761Н (БТЗ-100) 1 1 0 00 0 1
БТЗ-52763Т 0 0 0 10 0 1
ЗиУ-5Г 1 1 0 00 0 1
ЗиУ-5Д 0 0 0 01 0 1
ЗиУ-52642 0 0 0 10 0 1
ЗиУ-6205 [620500] 0 1 0 00 0 1
ЗиУ-682В-* 0 0 1 00 0 1
ЗиУ-682В10 0 0 0 01 0 1
ЗиУ-682Г-013 [ГК] 0 0 1 00 0 1
ЗиУ-682Г-014 [Г0Е] 0 0 0 01 0 1
ЗиУ-682ГП 0 0 0 10 0 1
ЗиУ-682 [ВМЗ] 0 0 0 01 0 1
ЛиАЗ-52802 [ВЗТМ] 1 1 0 00 0 1
МТБ-82Д 1 1 0 00 0 1
МТрЗ-5238 1 1 0 00 0 1
МТрЗ-5279.2 0 0 1 00 0 1
СВАРЗ МТБЭС 1 1 0 00 0 1
СВАРЗ ТБЭС 1 1 0 00 0 1
СВАРЗ-6238 [Тролза-5265.00] 1 1 0 00 0 1
СВАРЗ-6238ЭПМ 0 1 0 00 0 1
СВАРЗ-БТЗ-52763Т 1 1 0 00 0 1
ТГ-3 1 1 0 00 0 1
ТГ-3М 0 0 0 01 0 1
ТМЗ-5235 0 0 0 01 0 1
Тролза-5264-02 "Слобода" 0 0 1 00 0 1
Тролза-5265.02 "Мегаполис" 0 0 0 01 0 1
ЮМЗ Т2 0 0 1 00 0 1
Всего 374 555 314 14594 2 1477
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 1.0156 с