trams.ru

Изменения в базе данных ПС

Город:  

Символом * отмечены новые записи

Депо/Парк/Фуникулёр Тип Модель Обновлено Пользователь
   - 84 ЗиУ-682В-012 [В0А] 24.04.2020 09:35:46 Роман Агапитов
   - 83 ЗиУ-682В-012 [В0А] 24.04.2020 09:35:22 Роман Агапитов
   - 81 ЗиУ-682В-012 [В0А] 24.04.2020 09:34:25 Роман Агапитов
   - 80 ЗиУ-682В-012 [В0А] 24.04.2020 09:33:36 Роман Агапитов
   - 78 ЗиУ-682В-012 [В0А] 24.04.2020 09:33:01 Роман Агапитов
*- 40 ЗиУ-682В-012 [В0А] 24.04.2020 09:31:56 Роман Агапитов
   - 77 ЗиУ-682В-012 [В0А] 24.04.2020 09:31:31 Роман Агапитов
   - 76 ЗиУ-682В-012 [В0А] 24.04.2020 09:30:32 Роман Агапитов
   - 73 ЗиУ-682В-012 [В0А] 24.04.2020 09:29:40 Роман Агапитов
   - 58 ЗиУ-682В [В00] 24.04.2020 09:28:55 Роман Агапитов
   - 38 БКМ 20101 24.04.2020 09:11:03 Роман Агапитов
   - 36 БКМ 20101 24.04.2020 09:10:52 Роман Агапитов
   - 34 БКМ 20101 24.04.2020 09:10:24 Роман Агапитов
   - 31 Тролза-5275.05 "Оптима" 24.04.2020 09:09:48 Роман Агапитов
   - 20 Тролза-5275.03 "Оптима" 24.04.2020 09:08:07 Роман Агапитов
   - 15 Тролза-5275.03 "Оптима" 24.04.2020 09:07:56 Роман Агапитов
   - 14 Тролза-5275.03 "Оптима" 24.04.2020 09:07:46 Роман Агапитов
   №1 1292 71-619К 24.04.2020 09:00:13 Роман Агапитов
*№1 1292 71-619К 24.04.2020 08:59:50 Роман Агапитов
   №2 2251 71-619К 24.04.2020 08:59:35 Роман Агапитов
*№1 1291 71-619К 24.04.2020 08:59:02 Роман Агапитов
   №2 2248 71-619К 24.04.2020 08:58:48 Роман Агапитов
*№1 1290 71-619К 24.04.2020 08:58:33 Роман Агапитов
   №2 2244 71-619К 24.04.2020 08:57:14 Роман Агапитов
   №2 2228 Tatra T3SU 24.04.2020 08:55:22 Роман Агапитов
*№2 2232 Tatra T3SU 24.04.2020 08:54:54 Роман Агапитов
   №2 2227 Tatra T3SU 24.04.2020 08:54:11 Роман Агапитов
   №2 2223 Tatra T3SU 24.04.2020 08:51:05 Роман Агапитов
   №2 2143 Tatra T3SU 24.04.2020 08:48:56 Роман Агапитов
   №2 2054 Tatra T3SU 24.04.2020 08:47:36 Роман Агапитов
   №2 2053 Tatra T3SU 24.04.2020 08:46:47 Роман Агапитов
   №1 1149 Tatra T3SU 23.04.2020 03:04:23 Роман Агапитов
   №1 1140 Tatra T3SU 23.04.2020 03:03:40 Роман Агапитов
   №1 1138 Tatra T3SU 23.04.2020 03:02:50 Роман Агапитов
   №1 1007 Tatra T3SU 23.04.2020 03:01:39 Роман Агапитов
*№2 2151 Tatra T3SU 05.12.2019 00:39:35 Роман Агапитов
*№1 1011 Tatra T3SU 05.12.2019 00:39:01 Роман Агапитов
*№2 2151 Tatra T3SU 05.12.2019 00:38:33 Роман Агапитов
   №1 1289 ЛМ-2008 / 71-153.3 13.06.2019 11:27:58 Роман Агапитов
   №1 1281 ЛМ-2008 / 71-153.3 13.06.2019 11:27:52 Роман Агапитов
   - 37 5298-01 19.01.2019 12:12:59 Роман Агапитов
   - 32 Тролза-5275.05 "Оптима" 19.01.2019 12:12:54 Роман Агапитов
   - 34 БКМ 20101 19.01.2019 12:12:25 Роман Агапитов
   - 36 БКМ 20101 19.01.2019 12:12:06 Роман Агапитов
   - 38 БКМ 20101 19.01.2019 12:11:45 Роман Агапитов
   - 31 Тролза-5275.05 "Оптима" 19.01.2019 12:11:17 Роман Агапитов
   - 35 Тролза-5275.05 "Оптима" 19.01.2019 12:11:00 Роман Агапитов
   №2 2256 71-619К 19.01.2019 12:09:26 Роман Агапитов
   №2 2253 71-619К 19.01.2019 12:09:21 Роман Агапитов
   №2 2249 71-619К 19.01.2019 12:09:14 Роман Агапитов
   №2 2244 71-619К 19.01.2019 12:09:05 Роман Агапитов
   №1 1282 ЛМ-2008 / 71-153.3 19.01.2019 12:07:45 Роман Агапитов
   №1 1279 ЛМ-2008 / 71-153.3 19.01.2019 12:06:12 Роман Агапитов
   - 37 5298-01 05.12.2018 22:15:07 Роман Агапитов
   - 39 Тролза-5275.05 "Оптима" 05.12.2018 22:13:48 Роман Агапитов
   - 40 ЗиУ-682ГМ1 05.12.2018 22:13:08 Роман Агапитов
   - 28 5298-01 28.10.2018 14:25:45 Роман Агапитов
*- 37 5298-01 28.10.2018 13:04:06 Роман Агапитов
*- 36 БКМ 20101 28.10.2018 13:02:36 Роман Агапитов
*- 38 БКМ 20101 28.10.2018 13:01:13 Роман Агапитов
*- 39 Тролза-5275.05 "Оптима" 28.10.2018 12:58:04 Роман Агапитов
*- 40 ЗиУ-682ГМ1 28.10.2018 12:54:46 Роман Агапитов
*- 34 БКМ 20101 28.10.2018 11:32:27 Роман Агапитов
   - 32 Тролза-5275.05 "Оптима" 28.10.2018 11:29:17 Роман Агапитов
   - 33 5298-01 21.10.2018 13:19:27 Роман Агапитов
   - 29 Тролза-5275.05 "Оптима" 21.10.2018 13:19:05 Роман Агапитов
   - 30 Тролза-5275.05 "Оптима" 21.10.2018 13:18:45 Роман Агапитов
*- 35 Тролза-5275.05 "Оптима" 21.10.2018 13:17:24 Роман Агапитов
*- 33 5298-01 07.08.2018 23:29:05 Роман Агапитов
*- 32 Тролза-5275.05 "Оптима" 04.08.2018 22:19:41 Роман Агапитов
   - 26 Тролза-5275.05 "Оптима" 04.08.2018 22:17:51 Роман Агапитов
   №1 1285 ЛМ-2008 / 71-153.3 04.08.2018 22:10:44 Роман Агапитов
   - 31 Тролза-5275.05 "Оптима" 29.07.2018 00:24:54 Роман Агапитов
*- 31 Тролза-5275.05 "Оптима" 29.07.2018 00:24:42 Роман Агапитов
   - 27 5298-01 29.07.2018 00:22:12 Роман Агапитов
   - 28 5298-01 29.07.2018 00:21:56 Роман Агапитов
   №1 1289 ЛМ-2008 / 71-153.3 28.07.2018 23:22:16 Роман Агапитов
   №1 1288 ЛМ-2008 / 71-153.3 28.07.2018 23:21:58 Роман Агапитов
   №1 1287 ЛМ-2008 / 71-153.3 28.07.2018 23:21:33 Роман Агапитов
   №1 1286 ЛМ-2008 / 71-153.3 28.07.2018 23:21:08 Роман Агапитов
   №1 1285 ЛМ-2008 / 71-153.3 28.07.2018 23:20:49 Роман Агапитов
   №1 1284 ЛМ-2008 / 71-153.3 28.07.2018 23:20:13 Роман Агапитов
   №1 1283 ЛМ-2008 / 71-153.3 28.07.2018 23:19:55 Роман Агапитов
   №1 1282 ЛМ-2008 / 71-153.3 28.07.2018 23:19:28 Роман Агапитов
   №1 1281 ЛМ-2008 / 71-153.3 28.07.2018 23:19:10 Роман Агапитов
   №1 1280 ЛМ-2008 / 71-153.3 28.07.2018 23:18:36 Роман Агапитов
   №1 1279 ЛМ-2008 / 71-153.3 28.07.2018 23:18:14 Роман Агапитов
   - 26 Тролза-5275.05 "Оптима" 14.07.2018 22:33:38 Роман Агапитов
   - 29 Тролза-5275.05 "Оптима" 14.07.2018 22:15:40 Роман Агапитов
   - 27 5298-01 14.07.2018 22:13:31 Роман Агапитов
*- 30 Тролза-5275.05 "Оптима" 14.07.2018 21:16:28 Роман Агапитов
*№1 1289 ЛМ-2008 / 71-153.3 14.07.2018 18:38:45 Роман Агапитов
*№1 1288 ЛМ-2008 / 71-153.3 14.07.2018 18:38:15 Роман Агапитов
*№1 1287 ЛМ-2008 / 71-153.3 14.07.2018 18:37:45 Роман Агапитов
*№1 1284 ЛМ-2008 / 71-153.3 14.07.2018 18:37:06 Роман Агапитов
*№1 1282 ЛМ-2008 / 71-153.3 14.07.2018 18:36:30 Роман Агапитов
*№1 1280 ЛМ-2008 / 71-153.3 14.07.2018 18:35:28 Роман Агапитов
*№1 1283 ЛМ-2008 / 71-153.3 14.07.2018 18:33:02 Роман Агапитов
*№1 1285 ЛМ-2008 / 71-153.3 29.06.2018 22:52:15 Роман Агапитов
*№1 1281 ЛМ-2008 / 71-153.3 29.06.2018 22:51:41 Роман Агапитов

  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.4844 с