trams.ru

Изменения в базе данных ПС

Город:  

Символом * отмечены новые записи

Депо/Парк/Фуникулёр Тип Модель Обновлено Пользователь
*№ 3 3477 БКМ 321 31.07.2016 12:54:16 Роман Агапитов
*№ 3 3476 БКМ 321 31.07.2016 12:53:46 Роман Агапитов
*№ 3 3441 213 10.03.2016 00:39:41 Роман Агапитов
*№ 3 3085 БКМ 321 10.03.2016 00:38:58 Роман Агапитов
*№ 3 3084 БКМ 321 10.03.2016 00:38:09 Роман Агапитов
*№ 2 2744 БКМ 321 10.03.2016 00:34:43 Роман Агапитов
*№ 2 2212 БКМ 321 10.03.2016 00:33:38 Роман Агапитов
*№ 3 3582 221 12.10.2015 00:38:04 Роман Агапитов
*- 181 DWM GT8M 10.09.2015 17:19:07 Максим Ляденко
*№ 5 5543 БКМ 321 "Сябар" 22.07.2015 00:34:49 Роман Агапитов
*№ 5 5537 БКМ 333 "Сябар" 22.07.2015 00:33:55 Роман Агапитов
*№ 5 5348 БКМ 32102 01.02.2015 20:30:40 Роман Агапитов
*№ 4 4576 БКМ 32102 01.02.2015 20:29:28 Роман Агапитов
*№ 4 4495 221 01.02.2015 20:28:36 Роман Агапитов
*№ 2 2398 213 01.02.2015 20:26:09 Роман Агапитов
*№ 5 5380 221 24.11.2014 02:11:08 Роман Агапитов
*№ 5 5370 БКМ 32102 24.11.2014 02:10:00 Роман Агапитов
*№ 5 5369 221 24.11.2014 02:09:28 Роман Агапитов
*№ 3 3483 БКМ 321 24.11.2014 02:07:26 Роман Агапитов
*№ 3 3059 БКМ 321 "Сябар" 24.11.2014 02:06:27 Роман Агапитов
*№ 2 2602 БКМ 333 24.11.2014 02:03:34 Роман Агапитов
*№ 2 2252 БКМ 321 24.11.2014 02:01:32 Роман Агапитов
*№ 4 4618 БКМ 321 16.11.2014 21:36:57 Роман Агапитов
*№ 4 4515 БКМ 32102 16.11.2014 21:35:32 Роман Агапитов
*№ 2 2232 БКМ 321 16.11.2014 21:33:39 Роман Агапитов
*№ 2 2234 БКМ 321 16.11.2014 21:33:17 Роман Агапитов
*№ 2 2231 БКМ 321 16.11.2014 21:32:44 Роман Агапитов
   - 028 16.11.2014 02:21:48 Роман Агапитов
   - 026 16.11.2014 02:21:13 Роман Агапитов
*№ 4 4506 МАЗ-103Т 11.11.2014 02:02:37 Роман Агапитов
*№ 4 4492 221 11.11.2014 01:59:28 Роман Агапитов
*№ 2 2614 БКМ 333 11.11.2014 01:58:03 Роман Агапитов
*№ 2 2393 213 11.11.2014 01:57:01 Роман Агапитов
*№ 2 2233 БКМ 321 11.11.2014 01:56:03 Роман Агапитов
   - ГС-140 МПРП 09.11.2014 21:03:46 Роман Агапитов
   - С-7 ГС-4 [КРТТЗ] 09.11.2014 21:03:26 Роман Агапитов
   - С-8 ГС-4 [КРТТЗ] 09.11.2014 21:03:06 Роман Агапитов
   - С-9 ГС-4 [КРТТЗ] 09.11.2014 21:02:49 Роман Агапитов
   - 001 Tatra T6B5SU 09.11.2014 21:02:26 Роман Агапитов
   - 022 71-608К 09.11.2014 21:02:01 Роман Агапитов
   - 235 ЛМ-49 09.11.2014 20:59:48 Роман Агапитов
   - 180 DWM GT8M 09.11.2014 20:59:30 Роман Агапитов
   - 432 РВЗ-6М2 09.11.2014 20:59:06 Роман Агапитов
   - 420 РВЗ-6М2 09.11.2014 20:55:37 Роман Агапитов
*№ 4 4621 БКМ 321 "Сябар" 22.10.2014 21:18:22 Роман Агапитов
*№ 4 4594 БКМ 321 22.10.2014 21:15:44 Роман Агапитов
*№ 2 2171 БКМ 321 22.10.2014 21:13:01 Роман Агапитов
*№ 2 2161 БКМ 32102 22.10.2014 21:08:41 Роман Агапитов
*№ 2 2150 БКМ 32102 22.10.2014 21:06:28 Роман Агапитов
*№ 5 5439 БКМ 32102 18.09.2014 20:24:37 Роман Агапитов
*№ 5 5419 БКМ 32102 18.09.2014 20:24:15 Роман Агапитов
*№ 5 5408 БКМ 32102 18.09.2014 20:23:43 Роман Агапитов
*№ 5 5381 221 18.09.2014 20:20:02 Роман Агапитов
*№ 5 5379 221 18.09.2014 20:19:36 Роман Агапитов
*№ 5 5376 221 18.09.2014 20:19:00 Роман Агапитов
*№ 5 5368 221 18.09.2014 20:16:08 Роман Агапитов
*№ 5 5338 БКМ 32102 18.09.2014 20:11:06 Роман Агапитов
*№ 5 5255 213 18.09.2014 20:06:53 Роман Агапитов
*№ 1 1012 213 18.09.2014 20:06:18 Роман Агапитов
*№ 1 1023 213 10.08.2014 11:33:25 Роман Агапитов
*№ 5 5281 213 10.08.2014 11:30:03 Роман Агапитов
*№ 2 2500 42003А "Витовт" 27.08.2013 12:08:08 Максим Ляденко
   - 014 Tatra T6B5SU 20.03.2013 23:43:37 Максим Ляденко
   - 013 Tatra T6B5SU 20.03.2013 23:43:28 Максим Ляденко
   - ГС-140 МПРП 19.03.2013 20:34:47 Максим Ляденко
   - 423 РВЗ-6М2 18.03.2013 18:45:12 Максим Ляденко
   - 235 ЛМ-49 17.03.2013 21:16:17 Максим Ляденко
   - 031 743 17.03.2013 21:11:22 Максим Ляденко
   - 026 17.03.2013 21:10:50 Максим Ляденко
   - 027 17.03.2013 21:10:39 Максим Ляденко
   - 028 17.03.2013 21:10:29 Максим Ляденко
   - 029 17.03.2013 21:10:13 Максим Ляденко
   - С-9 ГС-4 [КРТТЗ] 17.03.2013 16:42:37 Максим Ляденко
   - С-8 ГС-4 [КРТТЗ] 17.03.2013 16:42:33 Максим Ляденко
   - С-7 ГС-4 [КРТТЗ] 17.03.2013 16:42:25 Максим Ляденко
*- С-9 ГС-4 [КРТТЗ] 17.03.2013 16:41:48 Максим Ляденко
*- С-8 ГС-4 [КРТТЗ] 17.03.2013 16:41:39 Максим Ляденко
*- С-7 ГС-4 [КРТТЗ] 17.03.2013 16:41:30 Максим Ляденко
*- ГС-140 МПРП 17.03.2013 16:40:45 Максим Ляденко
*- 423 РВЗ-6М2 17.03.2013 16:16:18 Максим Ляденко
*- 432 РВЗ-6М2 17.03.2013 16:15:28 Максим Ляденко
*- 420 РВЗ-6М2 17.03.2013 16:14:51 Максим Ляденко
*- 180 DWM GT8M 17.03.2013 16:02:45 Максим Ляденко
*- 167 60102МН 17.03.2013 15:49:21 Максим Ляденко
*- 166 60102МН 17.03.2013 15:49:10 Максим Ляденко
*- 165 84300М 17.03.2013 15:48:49 Максим Ляденко
*- 164 84300М 17.03.2013 15:46:22 Максим Ляденко
*- 163 84300М 17.03.2013 15:46:05 Максим Ляденко
*- 162 60102 17.03.2013 15:45:46 Максим Ляденко
*- 161 60102 17.03.2013 15:45:28 Максим Ляденко
*- 160 60102 17.03.2013 15:45:13 Максим Ляденко
*- 159 60102 17.03.2013 15:44:54 Максим Ляденко
*- 158 84300М 17.03.2013 15:44:33 Максим Ляденко
*- 157 84300М 17.03.2013 15:44:15 Максим Ляденко
*- 156 60102 17.03.2013 15:41:39 Максим Ляденко
*- 155 60102 17.03.2013 15:41:16 Максим Ляденко
*- 154 60102 17.03.2013 15:40:55 Максим Ляденко
*- 153 60102 17.03.2013 15:40:39 Максим Ляденко
*- 152 60102 17.03.2013 15:40:25 Максим Ляденко
*- 151 60102 17.03.2013 15:39:30 Максим Ляденко

  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.4688 с