trams.ru

MAN/Duewag N8S-NF


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Город Депо/Парк Примечания
HK453 MAN/Duewag N8S-NF 157259 1976 Краков Nowa Huta 1976 — Нюрнберг, MAN N6S № 366; 1992 — MAN/Duewag N8S-NF; 08.2006 — Краков, Podgórze, 3303; 2007 — Nowa Huta; 11.2009 — 3003; 02.2012 — 3073; 2015 — HK453.
HK459 MAN/Duewag N8S-NF 157263 1977 Краков Nowa Huta 1977 — Нюрнберг, MAN N6S № 370; 1992 — MAN/Duewag N8S-NF; 2010 — Краков, 3009; 02.2012 — 3079; 2015 — HK459.
366 MAN/Duewag N8S-NF 157259 1976 Нюрнберг Трамвайное депо 1976 — Нюрнберг, MAN N6S № 366; 1992 — MAN/Duewag N8S-NF; 08.2006 — Краков, Podgórze, 3303; 2007 — Nowa Huta; 11.2009 — 3003; 02.2012 — 3073; 2015 — HK453.
370 MAN/Duewag N8S-NF 157263 1977 Нюрнберг Трамвайное депо 1977 — Нюрнберг, MAN N6S № 370; 1992 — MAN/Duewag N8S-NF; 2010 — Краков, 3009; 02.2012 — 3079; 2015 — HK459.
3003 MAN/Duewag N8S-NF 157259 1976 Краков Nowa Huta 1976 — Нюрнберг, MAN N6S № 366; 1992 — MAN/Duewag N8S-NF; 08.2006 — Краков, Podgórze, 3303; 2007 — Nowa Huta; 11.2009 — 3003; 02.2012 — 3073; 2015 — HK453.
3009 MAN/Duewag N8S-NF 157263 1977 Краков Nowa Huta 1977 — Нюрнберг, MAN N6S № 370; 1992 — MAN/Duewag N8S-NF; 2010 — Краков, 3009; 02.2012 — 3079; 2015 — HK459.
3073 MAN/Duewag N8S-NF 157259 1976 Краков Nowa Huta 1976 — Нюрнберг, MAN N6S № 366; 1992 — MAN/Duewag N8S-NF; 08.2006 — Краков, Podgórze, 3303; 2007 — Nowa Huta; 11.2009 — 3003; 02.2012 — 3073; 2015 — HK453.
3079 MAN/Duewag N8S-NF 157263 1977 Краков Nowa Huta 1977 — Нюрнберг, MAN N6S № 370; 1992 — MAN/Duewag N8S-NF; 2010 — Краков, 3009; 02.2012 — 3079; 2015 — HK459.
3303 MAN/Duewag N8S-NF 157259 1976 Краков Podgórze 1976 — Нюрнберг, MAN N6S № 366; 1992 — MAN/Duewag N8S-NF; 08.2006 — Краков, Podgórze, 3303; 2007 — Nowa Huta; 11.2009 — 3003; 02.2012 — 3073; 2015 — HK453.
3303 MAN/Duewag N8S-NF 157259 1976 Краков Nowa Huta 1976 — Нюрнберг, MAN N6S № 366; 1992 — MAN/Duewag N8S-NF; 08.2006 — Краков, Podgórze, 3303; 2007 — Nowa Huta; 11.2009 — 3003; 02.2012 — 3073; 2015 — HK453.

Показано записей: 10 из 10
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0156 с