trams.ru

60102


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Утил. Город Депо/Парк Примечания
030 60102 1 09.2001 10.2017 Минск -
032 60102 2 02.2002 Минск -
033 60102 3 09.2002 Минск -
034 60102 4 11.2002 Минск -
035 60102 5 01.2003 Минск -
036 60102 6 02.2003 Минск -
037 60102 7 03.2003 Минск -
038 60102 8 03.2003 Минск -
039 60102 9 04.2003 Минск -
040 60102 10 05.2003 Минск -
041 60102 11 06.2003 Минск -
042 60102 12 05.2004 Минск -
043 60102 13 05.2004 Минск -
044 60102 15 08.2004 Минск -
045 60102 16 08.2004 Минск -
046 60102 17 09.2004 Минск -
047 60102 18 10.2004 Минск -
048 60102 20 11.2004 Минск -
049 60102 21 11.2004 Минск -
050 60102 14 07.2004 Новополоцк -
050 60102 25 10.2005 Минск -
051 60102 19 10.2004 Новополоцк -
051 60102 27 10.2005 Минск -
052 60102 22 08.2005 Новополоцк -
052 60102 28 11.2005 Минск -
053 60102 29 11.2005 Минск -
053 60102 37 04.2006 Новополоцк -
054 60102 30 12.2005 Минск -
054 60102 60 02.2007 Новополоцк -
055 60102 31 12.2005 Минск -
055 60102 61 02.2007 Новополоцк -
056 60102 32 12.2005 Минск -
056 60102 154 05.2009 Новополоцк -
057 60102 33 12.2005 Минск -
057 60102 160 11.2009 Новополоцк -
058 60102 35 02.2006 Минск -
058 60102 162 08.2010 Новополоцк -
059 60102 36 03.2006 Минск -
060 60102 39 04.2006 Минск -
060 60102 181 08.2012 Новополоцк -
061 60102 40 05.2006 Минск -
062 60102 42 05.2006 Минск -
063 60102 43 06.2006 Минск -
064 60102 44 06.2006 Минск -
065 60102 45 06.2006 Минск -
066 60102 46 07.2006 Минск -
067 60102 47 07.2006 Минск -
068 60102 48 07.2006 Минск -
069 60102 49 08.2006 Минск -
070 60102 50 08.2006 Минск -
70 60102 180 08.2012 Осинники -
071 60102 51 08.2006 Минск -
71 60102 182 08.2012 Осинники -
072 60102 52 09.2006 Минск -
073 60102 53 09.2006 Минск -
074 60102 54 09.2006 Минск -
075 60102 55 09.2006 Минск -
076 60102 56 10.2006 Минск -
077 60102 57 10.2006 Минск -
078 60102 64 03.2007 Минск -
079 60102 67 04.2007 Минск -
080 60102 68 05.2007 Минск -
081 60102 69 05.2007 Минск -
082 60102 70 06.2007 Минск -
083 60102 71 06.2007 Минск -
084 60102 72 06.2007 Минск -
085 60102 73 06.2007 Минск -
086 60102 74 07.2007 Минск -
087 60102 75 07.2007 Минск -
088 60102 76 07.2007 Минск -
089 60102 77 08.2007 Минск -
090 60102 78 08.2007 Минск -
090 60102 122 2008 Пермь Балатово
091 60102 79 08.2007 Минск -
092 60102 80 09.2007 Минск -
093 60102 81 09.2007 Минск -
094 60102 82 10.2007 Минск -
095 60102 83 10.2007 Минск -
096 60102 84 10.2007 Минск -
097 60102 85 10.2007 Минск -
098 60102 86 10.2007 Минск -
099 60102 87 10.2007 Минск -
100 60102 88 10.2007 Минск -
100 60102 135 2008 Пермь Балатово
101 60102 89 11.2007 Минск -
102 60102 90 11.2007 Минск -
102 60102 136 2008 Пермь Балатово
103 60102 91 11.2007 Минск -
104 60102 92 12.2007 Минск -
104 60102 139 2008 Пермь Балатово
105 60102 93 12.2007 Минск -
106 60102 140 09.2008 Пермь Балатово
106 60102 94 12.2007 Минск -
107 60102 95 12.2007 Минск -
108 60102 96 12.2007 Минск -
108 60102 141 09.2008 Пермь Балатово
109 60102 97 12.2007 Минск -
110 60102 98 12.2007 Минск -
110 60102 142 2008 Пермь Балатово
111 60102 99 01.2008 Минск -
112 60102 100 01.2008 Минск -
113 60102 101 01.2008 Минск -
114 60102 102 01.2008 Минск -
115 60102 103 01.2008 Минск -
116 60102 104 02.2008 Минск -
117 60102 105 02.2008 Минск -
118 60102 106 02.2008 Минск -
119 60102 107 02.2008 Минск -
120 60102 108 02.2008 Минск -
120 60102 143 2008 Пермь Балатово
121 60102 109 02.2008 Минск -
122 60102 110 02.2008 Минск -
123 60102 111 03.2008 Минск -
124 60102 112 03.2008 Минск -
125 60102 113 03.2008 Минск -
126 60102 114 03.2008 Минск -
126 60102 146 02.2009 Пермь Балатово
127 60102 115 04.2008 Минск -
128 60102 116 04.2008 Минск -
128 60102 147 2009 Пермь Балатово
129 60102 117 04.2008 Минск -
129 60102 174 2012 Прокопьевск Депо-1 05.2012 — 129; 11.2012 — Трамвайное депо № 3, 362; 12.2016 — Трамвайное депо № 1; 12.2016 — 135.
130 60102 118 04.2008 Минск -
130 60102 175 2012 Прокопьевск Депо-1 05.2012 — 130; 11.2012 — Трамвайное депо № 3, 361; 12.2016 — Трамвайное депо № 1; 03.2017 — 138.
131 60102 119 04.2008 Минск -
132 60102 120 04.2008 Минск -
133 60102 121 05.2008 Минск -
134 60102 123 05.2008 Минск -
134 60102 176 2012 Кемерово № 1 2012 — 171; 10.2012 — 134.
135 60102 124 06.2008 Минск -
135 60102 165 2011 Прокопьевск Депо-1 2012 — 135; 04.2017 — 139.
135 60102 174 2012 Прокопьевск Депо-1 05.2012 — 129; 11.2012 — Трамвайное депо № 3, 362; 12.2016 — Трамвайное депо № 1; 12.2016 — 135.
136 60102 125 06.2008 Минск -
136 60102 163 2011 Прокопьевск Депо-1
137 60102 126 06.2008 Минск -
138 60102 127 06.2008 Минск -
138 60102 175 2012 Прокопьевск Депо-1 05.2012 — 130; 11.2012 — Трамвайное депо № 3, 361; 12.2016 — Трамвайное депо № 1; 03.2017 — 138.
139 60102 129 06.2008 Минск -
139 60102 165 2011 Прокопьевск Депо-1 2012 — 135; 04.2017 — 139.
140 60102 128 06.2008 Минск -
141 60102 130 07.2008 Минск -
142 60102 131 07.2008 Минск -
143 60102 132 07.2008 Минск -
144 60102 133 07.2008 Минск -
144 60102 188 2013 Кемерово № 1
145 60102 134 08.2008 Минск -
145 60102 177 2012 Кемерово № 1
146 60102 137 08.2008 Минск -
147 60102 138 08.2008 Минск -
148 60102 149 03.2009 Минск -
149 60102 151 04.2009 Минск -
150 60102 152 04.2009 Минск -
151 60102 153 04.2009 Минск -
152 60102 155 04.2009 Минск -
153 60102 156 05.2009 Минск -
154 60102 157 05.2009 Минск -
155 60102 158 05.2009 Минск -
156 60102 159 05.2009 Минск -
159 60102 166 05.2010 Минск -
159 60102 173 2012 Кемерово № 1 06.2012 — 179; 04.2013 — 159.
160 60102 167 07.2010 Минск -
161 60102 168 07.2010 Минск -
162 60102 169 07.2010 Минск -
171 60102 176 2012 Кемерово № 1 2012 — 171; 10.2012 — 134.
174 60102 178 08.2012 Кемерово № 1 09.2012 — 185; 10.2012 — 174.
175 60102 170 07.2011 Кемерово № 1 07.2011 — 180; 07.2013 — 175.
179 60102 173 2012 Кемерово № 1 06.2012 — 179; 04.2013 — 159.
180 60102 170 07.2011 Кемерово № 1 07.2011 — 180; 07.2013 — 175.
185 60102 178 08.2012 Кемерово № 1 09.2012 — 185; 10.2012 — 174.
185 60102 187 2013 Новокузнецк Депо-2
205 60102 179 2012 Кемерово № 1
211 60102 183 2012 Кемерово № 1
222 60102 185 2013 Новокузнецк Депо-1
247 60102 184 2012 Новокузнецк Депо-1
316 60102 186 2013 Новокузнецк Депо-3 03.2013 — Трамвайное депо № 3, 316; 03.2017 — Трамвайное депо № 1.
316 60102 186 2013 Новокузнецк Депо-1 03.2013 — Трамвайное депо № 3, 316; 03.2017 — Трамвайное депо № 1.
361 60102 175 2012 Прокопьевск Депо-3 05.2012 — 130; 11.2012 — Трамвайное депо № 3, 361; 12.2016 — Трамвайное депо № 1; 03.2017 — 138.
361 60102 175 2012 Прокопьевск Депо-1 05.2012 — 130; 11.2012 — Трамвайное депо № 3, 361; 12.2016 — Трамвайное депо № 1; 03.2017 — 138.
362 60102 174 2012 Прокопьевск Депо-3 05.2012 — 129; 11.2012 — Трамвайное депо № 3, 362; 12.2016 — Трамвайное депо № 1; 12.2016 — 135.
362 60102 174 2012 Прокопьевск Депо-1 05.2012 — 129; 11.2012 — Трамвайное депо № 3, 362; 12.2016 — Трамвайное депо № 1; 12.2016 — 135.
600 60102 23 09.2005 Витебск -
601 60102 24 10.2005 Витебск -
602 60102 26 11.2005 Витебск -
603 60102 34 12.2005 Витебск -
604 60102 38 04.2006 Витебск -
605 60102 41 05.2006 Витебск -
606 60102 58 12.2006 Витебск -
607 60102 59 12.2006 Витебск -
608 60102 62 03.2007 Витебск -
609 60102 63 03.2007 Витебск -
610 60102 66 04.2007 Витебск -
611 60102 65 04.2007 Витебск -
612 60102 148 2009 Витебск -
613 60102 150 04.2009 Витебск -
614 60102 161 2009 Витебск -
3065 60102 164 2011 Новосибирск № 5

Показано записей: 196 из 196
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0781 с