trams.ru

B85300М


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Город Депо/Парк Примечания
168 B85300М 1 2014 Минск - 02.2015 — Москва, 0204; 03.2015 — 2500; 06.2015 — Самара, 1221; 07.2016 — Краснодар, 202; 07.2017 — Минск, 168; 07.2018 — Санкт-Петербург, 0300; 06.2019 — Минск, 168.
168 B85300М 1 2014 Минск - 02.2015 — Москва, 0204; 03.2015 — 2500; 06.2015 — Самара, 1221; 07.2016 — Краснодар, 202; 07.2017 — Минск, 168; 07.2018 — Санкт-Петербург, 0300; 06.2019 — Минск, 168.
202 B85300М 1 2014 Краснодар Восточное 02.2015 — Москва, 0204; 03.2015 — 2500; 06.2015 — Самара, 1221; 07.2016 — Краснодар, 202; 07.2017 — Минск, 168; 07.2018 — Санкт-Петербург, 0300; 06.2019 — Минск, 168.
0204 B85300М 1 2014 Москва им. Баумана 02.2015 — Москва, 0204; 03.2015 — 2500; 06.2015 — Самара, 1221; 07.2016 — Краснодар, 202; 07.2017 — Минск, 168; 07.2018 — Санкт-Петербург, 0300; 06.2019 — Минск, 168.
0300 B85300М 1 2014 Санкт-Петербург СТТП 02.2015 — Москва, 0204; 03.2015 — 2500; 06.2015 — Самара, 1221; 07.2016 — Краснодар, 202; 07.2017 — Минск, 168; 07.2018 — Санкт-Петербург, 0300; 06.2019 — Минск, 168.
1221 B85300М 1 2014 Самара Северное 02.2015 — Москва, 0204; 03.2015 — 2500; 06.2015 — Самара, 1221; 07.2016 — Краснодар, 202; 07.2017 — Минск, 168; 07.2018 — Санкт-Петербург, 0300; 06.2019 — Минск, 168.
2500 B85300М 1 2014 Москва им. Баумана 02.2015 — Москва, 0204; 03.2015 — 2500; 06.2015 — Самара, 1221; 07.2016 — Краснодар, 202; 07.2017 — Минск, 168; 07.2018 — Санкт-Петербург, 0300; 06.2019 — Минск, 168.

Показано записей: 7 из 7
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0 с