trams.ru

Мюнхен. Трамвай


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Примечания
A80 Моторный двухосный вагон MAN 1926 1926 — Нюрнберг, 801; 12.1963 — A80; 2006 — Мюнхен, A80.
87 Прицепной двухосный вагон
273 Конка
378 Моторный двухосный вагон Duewag 1950
490 Моторный четырёхосный вагон 1911
532 Моторный двухосный вагон 1925
539 Моторный четырёхосный вагон 1925
624 Моторный четырёхосный вагон 1926
642 Моторный четырёхосный вагон 1930 Модель F2.10.
2101 AEG R2.2 1994
2102 AEG R2.2 1994
2103 AEG R2.2 1994
2104 AEG R2.2 1994
2105 AEG R2.2 1994
2106 AEG R2.2 1994
2107 AEG R2.2 1994
2108 AEG R2.2 1994
2109 AEG R2.2 1995
2110 AEG R2.2 1995
2111 AEG R2.2 1995
2112 AEG R2.2 1995
2113 AEG R2.2 1995
2114 AEG R2.2 1995
2115 AEG R2.2 1995
2116 AEG R2.2 1995
2117 AEG R2.2 1995
2118 AEG R2.2 1995
2119 AEG R2.2 1995
2120 AEG R2.2 1995
2121 AEG R2.2 1995
2123 AEG R2.2 1995
2124 AEG R2.2 1995
2125 AEG R2.2 1995
2126 AEG R2.2 1995
2127 AEG R2.2 1995
2128 AEG R2.2 1995
2129 AEG R2.2 1995
2130 AEG R2.2 1995
2131 AEG R2.2 1995
2132 AEG R2.2 1995
2133 AEG R2.2 1995
2134 AEG R2.2 1995
2135 Adtranz R2.2 1996
2136 Adtranz R2.2 1996
2137 Adtranz R2.2 1996
2138 Adtranz R2.2 1996
2139 Adtranz R2.2 1996
2140 Adtranz R2.2 1996
2142 Adtranz R2.2 1996
2143 Adtranz R2.2 1996
2144 Adtranz R2.2 1996
2145 Adtranz R2.2 1996
2146 Adtranz R2.2 1996
2147 Adtranz R2.2 1996
2148 Adtranz R2.2 1996
2149 Adtranz R2.2 1996
2150 Adtranz R2.2 1996
2151 Adtranz R2.2 1996
2152 Adtranz R2.2 1996
2153 Adtranz R2.2 1996
2154 Adtranz R2.2 1996
2155 Adtranz R2.2 1996
2156 Adtranz R2.2 1996
2157 Adtranz R2.2 1996
2158 Adtranz R2.2 1996
2159 Adtranz R2.2 1997
2160 Adtranz R2.2 1997
2161 Adtranz R2.2 1997
2162 Adtranz R2.2 1997
2163 Adtranz R2.2 1997
2164 Adtranz R2.2 1997
2165 Adtranz R2.2 1997
2166 Adtranz R2.2 1997
2167 Adtranz R2.2 1997
2168 Adtranz R2.2 1997
2169 Adtranz R2.2 1997
2170 Adtranz R2.2 1997
2201 Adtranz R3.3 1999
2202 Adtranz R3.3 2000
2203 Adtranz R3.3 2000
2204 Adtranz R3.3 2000
2205 Adtranz R3.3 2000
2206 Adtranz R3.3 2000
2207 Adtranz R3.3 2000
2208 Adtranz R3.3 2000
2209 Adtranz R3.3 2001
2210 Adtranz R3.3 2001
2211 Adtranz R3.3 2001
2212 Adtranz R3.3 2001
2213 Adtranz R3.3 2001
2214 Adtranz R3.3 2001
2215 Adtranz R3.3 2001
2216 Adtranz R3.3 2001
2217 Adtranz R3.3 2001
2218 Adtranz R3.3 2001
2219 Adtranz R3.3 2001
2220 Adtranz R3.3 2001
2301 Stadler Variobahn S1.4 03.2009
2302 Stadler Variobahn S1.4 06.2009
2303 Stadler Variobahn S1.4 11.2009
2304 Stadler Variobahn S1.4 11.2009
2311 Stadler Variobahn S1.5 38761 07.2011
2312 Stadler Variobahn S1.5 07.2011
2313 Stadler Variobahn S1.5 07.2011
2314 Stadler Variobahn S1.5 08.2011
2315 Stadler Variobahn S1.5 38785 2011
2316 Stadler Variobahn S1.5 38791 2011
2317 Stadler Variobahn S1.5 2011
2318 Stadler Variobahn S1.5 38803 2011
2319 Stadler Variobahn S1.5 11.2011
2320 Stadler Variobahn S1.5 05.2012
2501 Siemens Avenio T4.7 2017
2502 Siemens Avenio T4.7 2017
2503 Siemens Avenio T4.7 2018
2504 Siemens Avenio T4.7 2018
2510 Rathgeber M5.65 1964 1964 (?) — Мюнхен, 2510; 1994 — Бухарест, 2510.
2701 Siemens Avenio T2.7 2018
2702 Siemens Avenio T2.7 2018
2703 Siemens Avenio T2.7 2018
2704 Siemens Avenio T2.7 2018
2705 Siemens Avenio T2.7 2018
2706 Siemens Avenio T2.7 2018
2707 Siemens Avenio T2.7 2018
2708 Siemens Avenio T2.7 2018
2709 Siemens Avenio T2.7 2018
2751 Siemens Avenio T3.7 2018
2752 Siemens Avenio T3.7 2018
2753 Siemens Avenio T3.7 2018
2754 Siemens Avenio T3.7 2018
2755 Siemens Avenio T3.7 2018
2756 Siemens Avenio T3.7 2018
2757 Siemens Avenio T3.7 2018
2758 Siemens Avenio T3.7 2018
2759 Siemens Avenio T3.7 2018
2801 Siemens Avenio T1.6 2013
2802 Siemens Avenio T1.6 2013
2803 Siemens Avenio T1.6 2013
2804 Siemens Avenio T1.6 2013
2805 Siemens Avenio T1.6 2014
2806 Siemens Avenio T1.6 2014
2807 Siemens Avenio T1.6 2014
2808 Siemens Avenio T1.6 2014

Показано записей: 142 из 142
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0625 с