trams.ru

Москва. Трамвайное депо имени Русакова

71-619КТ


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Примечания
4278 71-619КТ 33 2005 2005 — Москва, Октябрьское трамвайное депо, 4278; 07.2017 — Трамвайное депо имени Русакова; 04.2018 — Череповец, 159.
4279 71-619КТ 34 2005 2005 — Москва, Октябрьское трамвайное депо, 4279; 07.2017 — Трамвайное депо имени Русакова; 04.2018 — Череповец, 160.
4288 71-619КТ 79 2005 2005 — Москва, Октябрьское трамвайное депо, 4288; 07.2017 — Трамвайное депо имени Русакова; 04.2018 — Череповец, 163.
4290 71-619КТ 87 2005 2005 — Москва, Октябрьское трамвайное депо, 4290; 07.2017 — Трамвайное депо имени Русакова; 09.2018 — Ярославль, 2.
4292 71-619КТ 91 2005 2005 — Москва, Октябрьское трамвайное депо, 4292; 07.2017 — Трамвайное депо имени Русакова; 12.2018 — Усолье-Сибирское, 050.
5273 71-619КТ 90 2005 2005 — Москва, 5273; 09.2018 — Ярославль, 7.
5274 71-619КТ 92 2005 2005 — Москва, 5274; 09.2018 — Ярославль, 9.
5275 71-619КТ 98 2005 2005 — Москва, 5275; 06.2018 — Тула, 51.
5276 71-619КТ 105 2005 2005 — Москва, 5276; 06.2018 — Тула, 15.
5277 71-619КТ 89 2005 2005 — Москва, 5277; 07.2017 — 30908; 09.2018 — Ярославль, 10.
5278 71-619КТ 94 2005 2005 — Москва, 5278; 04.2018 — Череповец, 162.
5279 71-619КТ 93 2005 2005 — Москва, 5279; 05.2018 — Иркутск, 240.
5280 71-619КТ 95 2005 2005 — Москва, 5280; 06.2018 — Тула, 52.
5281 71-619КТ 102 2005 2005 — Москва, 5281; 06.2017 — 30912; 09.2018 — Ярославль, 13.
5282 71-619КТ 103 2005 2005 — Москва, 5282; 09.2018 — Ярославль, 16.
5283 71-619КТ 112 2006 2006 — Москва, 5283; 09.2018 — Ярославль, 18.
5284 71-619КТ 149 2006 2006 — Москва, 5284; 09.2018 — Ярославль, 19.
5285 71-619КТ 166 2006 2006 — Москва, 5285; 12.2016 — Тула, 49.
5286 71-619КТ 75 2006 2006 — Москва, 5286; 09.2018 — Ярославль, 20.
5287 71-619КТ 150 2006 2006 — Москва, 5287; 01.2017 — Тула, 59.
5354 71-619КТ 82 2005 2005 — Москва, 1100; 11.2014 — 5354; 09.2018 — Ярославль, 21.
5355 71-619КТ 83 2005 2005 — Москва, 1101; 11.2014 — 5355; 09.2018 — Ярославль, 22.
5356 71-619КТ 84 2005 2005 — Москва, 1102; 12.2014 — 5356; 09.2018 — Ярославль, 24.
5357 71-619КТ 86 2005 2005 — Москва, 1103; 11.2014 — 5357; 09.2018 — Ярославль, 25.
5358 71-619КТ 104 2005 2005 — Москва, 1104; 12.2014 — 5358; 09.2018 — Ярославль, 26.
5359 71-619КТ 106 2005 2005 — Москва, 1105; 12.2014 — 5359; 05.2018 — Иркутск, 243.
5360 71-619КТ 67 2006 2006 — Москва, 1106; 11.2014 — 5360; 12.2016 — Тула, 50.
5361 71-619КТ 70 2006 2006 — Москва, 1107; 12.2014 — 5361; 09.2018 — Ярославль, 33.
5400 71-619КТ 15 06.2004 2004 — Москва, 2064; 08.2015 — 5400; 06.2018 — Тула, 65.
5401 71-619КТ 16 06.2004 2004 — Москва, 2065; 08.2015 — 5401; 06.2018 — Тула, 70.
5402 71-619КТ 17 07.2004 2004 — Москва, 2066; 08.2015 — 5402; 06.2018 — Иркутск, 245.
5403 71-619КТ 18 07.2004 2004 — Москва, 2067; 08.2015 — 5403; 03.2018 — Иркутск, 234.
5404 71-619КТ 19 08.2004 2004 — Москва, 2080; 08.2015 — 5404; 04.2018 — Череповец, 161.
5405 71-619КТ 21 09.2004 2004 — Москва, 2068; 08.2015 — 5405; 06.2018 — Тула, 10.
5406 71-619КТ 22 09.2004 2004 — Москва, 2069; 08.2015 — 5406; 04.2018 — Череповец, 156.
5407 71-619КТ 23 10.2004 2004 — Москва, 2070; 08.2015 — 5407; 09.2018 — Ярославль, 34.
5408 71-619КТ 24 10.2004 2004 — Москва, 2071; 08.2015 — 5408; 06.2018 — Тула, 72.
5409 71-619КТ 25 01.2005 2005 — Москва, 2081; 08.2015 — 5409; 09.2018 — Ярославль, 35.
5410 71-619КТ 27 01.2005 2005 — Москва, 2082; 08.2015 — 5410; 05.2018 — Иркутск, 238.
5411 71-619КТ 28 01.2005 2005 — Москва, 2083; 08.2015 — 5411; 04.2018 — Череповец, 154.
5412 71-619КТ 29 02.2005 2005 — Москва, 2084; 08.2015 — 5412; 09.2018 — Ярославль, 36.
5413 71-619КТ 30 2005 2005 — Москва, 2085; 08.2015 — 5413; 09.2018 — Ярославль, 37.
5414 71-619КТ 31 02.2005 2005 — Москва, 2086; 08.2015 — 5414; 04.2018 — Череповец, 158.
5420 71-619КТ 38 12.2004 2004 — Москва, 2096; 08.2015 — 5420; 03.2018 — Иркутск, 236.
5421 71-619КТ 40 12.2004 2004 — Москва, 2097; 08.2015 — 5421; 04.2018 — Череповец, 155.
5422 71-619КТ 41 2004 2004 — Москва, 2098; 08.2015 — 5422; 06.2018 — Тула, 62.
5423 71-619КТ 42 12.2004 2004 — Москва, 2099; 08.2015 — 5423; 03.2018 — Иркутск, 237.
5424 71-619КТ 45 12.2004 2004 — Москва, 2101; 08.2015 — 5424; 06.2018 — Иркутск, 241.
5427 71-619КТ 68 2006 2006 — Москва, 1114; 12.2014 — 4371; 11.2015 — 5427; 01.2017 — Тула, 69.
5434 71-619КТ 76 2006 2006 — Москва, 1112; 12.2014 — 4369; 10.2015 — 5434; 01.2017 — Тула, 67.
5457 71-619КТ 115 2006 2006 — Москва, 1108; 12.2014 — 4365; 09.2015 — 5457; 12.2016 — Тула, 53.
5458 71-619КТ 116 2006 2006 — Москва, 1110; 12.2014 — 4367; 09.2015 — 5458; 12.2016 — Тула, 64.
5459 71-619КТ 117 2006 2006 — Москва, 1109; 12.2014 — 4366; 09.2015 — 5459; 12.2016 — Тула, 63.
5460 71-619КТ 118 2006 2006 — Москва, 1115; 12.2014 — 4372; 11.2015 — 5460; 06.2018 — Иркутск, 242.
5461 71-619КТ 119 2006 2006 — Москва, 1111; 12.2014 — 4368; 09.2015 — 5461; 01.2017 — Тула, 61.
5463 71-619КТ 121 2006 2006 — Москва, 1113; 12.2014 — 4370; 10.2015 — 5463; 03.2018 — Иркутск, 239.
5472 71-619КТ 157 2006 2006 — Москва, 2113; 08.2015 — 5472; 11.2018 — Усолье-Сибирское, 048.
5473 71-619КТ 159 2006 2006 — Москва, 2102; 08.2015 — 5473; 09.2018 — Ярославль, 38.
5476 71-619КТ 167 2006 2006 — Москва, 2108; 08.2015 — 5476; 12.2016 — Тула, 58.
5478 71-619КТ 172 2006 2006 — Москва, 2110; 08.2015 — 5478; 06.2018 — Тула, 71.
5479 71-619КТ 174 2006 2006 — Москва, 2114; 08.2015 — 5479; 12.2016 — Тула, 60.
5480 71-619КТ 175 2006 2006 — Москва, 2112; 08.2015 — 5480; 12.2016 — Тула, 66.
5481 71-619КТ 177 2006 2006 — Москва, 2104; 08.2015 — 5481; 04.2018 — Череповец, 157.
5483 71-619КТ 180 2006 2006 — Москва, 2109; 08.2015 — 5483; 06.2018 — Тула, 5.
5490 71-619КТ 189 2006 2006 — Москва, 2106; 08.2015 — 5490; 11.2018 — Усолье-Сибирское, 049.
5491 71-619КТ 190 2006 2006 — Москва, 2103; 08.2015 — 5491; 12.2016 — Тула, 68.
5493 71-619КТ 192 2006 2006 — Москва, 2107; 08.2015 — 5493; 12.2016 — Тула, 46.
30908 71-619КТ 89 2005 2005 — Москва, 5277; 07.2017 — 30908; 09.2018 — Ярославль, 10.
30912 71-619КТ 102 2005 2005 — Москва, 5281; 06.2017 — 30912; 09.2018 — Ярославль, 13.

Показано записей: 69 из 69
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0625 с