trams.ru

Санкт-Петербург. ТЧ-5 «Невское»

81-717.5 [ЛВЗ/ВМ]


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Примечания
8897 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 22178 1988 1988 — ТЧ-5 «Невское», 8897; 2003 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10026 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 22574 1990 1990 — ТЧ-4 «Северное», 10026; 1995 — ТЧ-5 «Невское»; 1998 — ТЧ-3 «Московское»; 08.2013 — ТЧ-6 «Выборгское».
10051 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 22666 1991 1991 — ТЧ-4 «Северное», 10051; 1995 — ТЧ-5 «Невское»; 1998 — ТЧ-3 «Московское»; 08.2013 — ТЧ-6 «Выборгское».
10052 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 22667 1991 1991 — ТЧ-4 «Северное», 10052; 1995 — ТЧ-5 «Невское»; 1998 — ТЧ-3 «Московское»; 08.2013 — ТЧ-6 «Выборгское».
10053 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 22668 1991 1991 — ТЧ-4 «Северное», 10053; 1995 — ТЧ-5 «Невское»; 1998 — ТЧ-3 «Московское»; 08.2013 — ТЧ-6 «Выборгское».
10054 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 22679 1991 1991 — ТЧ-4 «Северное», 10054; 1995 — ТЧ-5 «Невское»; 1998 — ТЧ-3 «Московское»; 08.2013 — ТЧ-6 «Выборгское».
10061 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 22711 1991 1991 — ТЧ-4 «Северное», 10061; 1995 — ТЧ-5 «Невское»; 1998 — ТЧ-3 «Московское»; 08.2013 — ТЧ-6 «Выборгское».
10062 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 22712 1991 1991 — ТЧ-4 «Северное», 10062; 1995 — ТЧ-5 «Невское»; 1998 — ТЧ-3 «Московское»; 08.2013 — ТЧ-6 «Выборгское».
10070 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 22749 1991 1991 — ТЧ-5 «Невское», 10070; 2003 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10071 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 22750 1991 1991 — ТЧ-5 «Невское», 10071; 2003 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10072 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 22751 1991 1991 — ТЧ-5 «Невское», 10072; 2003 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10073 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 22752 1991 1991 — ТЧ-4 «Северное», 10073; 1995 — ТЧ-5 «Невское»; 1998 — ТЧ-3 «Московское»; 08.2013 — ТЧ-6 «Выборгское».
10074 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 22753 1991 1991 — ТЧ-4 «Северное», 10074; 1995 — ТЧ-5 «Невское»; 1998 — ТЧ-3 «Московское»; 08.2013 — ТЧ-6 «Выборгское».
10104 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 22879 1992 1992 — ТЧ-4 «Северное», 10104; 1995 — ТЧ-5 «Невское»; 2003 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10105 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 22897 1992 1992 — ТЧ-4 «Северное», 10105; 1995 — ТЧ-5 «Невское»; 2003 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10110 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 22937 1992 1992 — ТЧ-4 «Северное», 10110; 1995 — ТЧ-5 «Невское»; 1998 — ТЧ-3 «Московское»; 08.2013 — ТЧ-6 «Выборгское».
10111 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 22938 1992 1992 — ТЧ-4 «Северное», 10111; 1995 — ТЧ-5 «Невское»; 1998 — ТЧ-3 «Московское»; 08.2013 — ТЧ-6 «Выборгское».
10112 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 22939 1992 1992 — ТЧ-3 «Московское», 10112; 1997 — ТЧ-5 «Невское»; 1998 — ТЧ-3 «Московское»; 2003 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10124 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 23016 1992 1992 — ТЧ-3 «Московское», 10124; 1998 — ТЧ-5 «Невское»; 2009 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10125 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 23017 1992 1992 — ТЧ-3 «Московское», 10125; 1998 — ТЧ-5 «Невское»; 2009 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10126 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 23018 1992 1992 — ТЧ-3 «Московское», 10126; 1997 — ТЧ-5 «Невское»; 1998 — ТЧ-3 «Московское»; 2003 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10129 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 23021 1992 1992 — ТЧ-4 «Северное», 10129; 1995 — ТЧ-5 «Невское»; 1998 — ТЧ-3 «Московское»; 08.2013 — ТЧ-6 «Выборгское».
10130 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 23022 1992 1992 — ТЧ-4 «Северное», 10130; 1995 — ТЧ-5 «Невское»; 1998 — ТЧ-3 «Московское»; 08.2013 — ТЧ-6 «Выборгское».
10147 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 23079 1992 1992 — ТЧ-4 «Северное», 10147; 1995 — ТЧ-5 «Невское»; 2003 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10148 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 23080 1993 1993 — ТЧ-4 «Северное», 10148; 1995 — ТЧ-5 «Невское»; 2003 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10162 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 23172 1993 1993 — ТЧ-5 «Невское», 10162; 2003 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10163 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 23173 1993 1993 — ТЧ-5 «Невское», 10163; 2003 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10173 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 23225 1993 1993 — ТЧ-5 «Невское», 10173; 2003 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10174 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 23226 1993 1993 — ТЧ-5 «Невское», 10174; 2003 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10175 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 23227 1993 1993 — ТЧ-5 «Невское», 10175; 2003 — ТЧ-6 «Выборгское»; 2009 — ТЧ-3 «Московское»; 08.2013 — ТЧ-6 «Выборгское».
10176 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 23228 1993 1993 — ТЧ-5 «Невское», 10176; 2003 — ТЧ-6 «Выборгское»; 2009 — ТЧ-3 «Московское»; 08.2013 — ТЧ-6 «Выборгское».
10177 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 23229 1993 1993 — ТЧ-5 «Невское», 10177; 2003 — ТЧ-6 «Выборгское»; 2009 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10178 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 23230 1993 1993 — ТЧ-5 «Невское», 10178; 2003 — ТЧ-6 «Выборгское»; 2009 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».

Показано записей: 33 из 33
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0469 с