trams.ru

Арнем. Троллейбус


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Примечания
0147 DAF DenOudsten B79T-KM560 147 1984 1984 — Арнем, 147; 1997 — 0147; 07.2001 — Ростов-на-Дону, 0147; 03.2014 — Таганрог, 116.
147 DAF DenOudsten B79T-KM560 147 1984 1984 — Арнем, 147; 1997 — 0147; 07.2001 — Ростов-на-Дону, 0147; 03.2014 — Таганрог, 116.
0148 DAF DenOudsten B79T-KM560 148 1984 1984 — Арнем, 148; 1997 — 0148; 07.2001 — Ростов-на-Дону, 0148; 04.2013 — Таганрог, 0148.
148 DAF DenOudsten B79T-KM560 148 1984 1984 — Арнем, 148; 1997 — 0148; 07.2001 — Ростов-на-Дону, 0148; 04.2013 — Таганрог, 0148.
0150 DAF DenOudsten B79T-KM560 150 1984 1984 — Арнем, 150; 1997 — 0150; 02.2003 — Ростов-на-Дону, 0150; 04.2013 — Таганрог, 0150.
150 DAF DenOudsten B79T-KM560 150 1984 1984 — Арнем, 150; 1997 — 0150; 02.2003 — Ростов-на-Дону, 0150; 04.2013 — Таганрог, 0150.
0151 DAF DenOudsten B79T-KM560 151 1984 1984 — Арнем, 151; 1997 — 0151; 02.2003 — Ростов-на-Дону, 0151; 03.2014 — Таганрог, 115.
151 DAF DenOudsten B79T-KM560 151 1984 1984 — Арнем, 151; 1997 — 0151; 02.2003 — Ростов-на-Дону, 0151; 03.2014 — Таганрог, 115.
0152 DAF DenOudsten B79T-KM560 152 1984 1984 — Арнем, 152; 1997 — 0152; 07.2001 — Ростов-на-Дону, 0152; 03.2014 — Таганрог, 114.
152 DAF DenOudsten B79T-KM560 152 1984 1984 — Арнем, 152; 1997 — 0152; 07.2001 — Ростов-на-Дону, 0152; 03.2014 — Таганрог, 114.
0153 DAF DenOudsten B79T-KM560 153 1984 1984 — Арнем, 153; 1997 — 0153; 07.2001 — Ростов-на-Дону, 0153; 03.2014 — Таганрог, 113.
153 DAF DenOudsten B79T-KM560 153 1984 1984 — Арнем, 153; 1997 — 0153; 07.2001 — Ростов-на-Дону, 0153; 03.2014 — Таганрог, 113.
0154 DAF DenOudsten B79T-KM560 154 1984 1984 — Арнем, 154; 1997 — 0154; 07.2001 — Ростов-на-Дону, 0154; 03.2014 — Таганрог, 111.
154 DAF DenOudsten B79T-KM560 154 1984 1984 — Арнем, 154; 1997 — 0154; 07.2001 — Ростов-на-Дону, 0154; 03.2014 — Таганрог, 111.
0156 DAF DenOudsten B79T-KM560 156 1984 1984 — Арнем, 156; 1997 — 0156; 02.2003 — Ростов-на-Дону, 0156; 03.2014 — Таганрог, 112.
156 DAF DenOudsten B79T-KM560 156 1984 1984 — Арнем, 156; 1997 — 0156; 02.2003 — Ростов-на-Дону, 0156; 03.2014 — Таганрог, 112.
0159 DAF DenOudsten B79T-KM560 159 1984 1984 — Арнем, 159; 1997 — 0159; 07.2001 — Ростов-на-Дону, 0159; 03.2014 — Таганрог, 110.
159 DAF DenOudsten B79T-KM560 159 1984 1984 — Арнем, 159; 1997 — 0159; 07.2001 — Ростов-на-Дону, 0159; 03.2014 — Таганрог, 110.
0166 DAF DenOudsten B79T-KM560 166 1986 1986 — Арнем, 166; 1997 — 0166; 07.2001 — Ростов-на-Дону, 0166; 04.2013 — Таганрог, 0166.
166 DAF DenOudsten B79T-KM560 166 1986 1986 — Арнем, 166; 1997 — 0166; 07.2001 — Ростов-на-Дону, 0166; 04.2013 — Таганрог, 0166.
0168 DAF DenOudsten B79T-KM560 168 1986 1986 — Арнем, 168; 1997 — 0168; 07.2001 — Ростов-на-Дону, 0168; 04.2013 — Таганрог, 0168.
168 DAF DenOudsten B79T-KM560 168 1986 1986 — Арнем, 168; 1997 — 0168; 07.2001 — Ростов-на-Дону, 0168; 04.2013 — Таганрог, 0168.
0170 DAF DenOudsten B79T-KM560 170 1986 1986 — Арнем, 170; 1997 — 0170; 07.2001 — Ростов-на-Дону, 0170; 04.2013 — Таганрог, 0170.
170 DAF DenOudsten B79T-KM560 170 1986 1986 — Арнем, 170; 1997 — 0170; 07.2001 — Ростов-на-Дону, 0170; 04.2013 — Таганрог, 0170.
0172 Den Oudsten B88 9453 1990 06.1990 — Арнем, 172; 06.1997 — 0172; 10.2007 — 5172; 2013 — Черновцы, 354.
172 Den Oudsten B88 9453 1990 06.1990 — Арнем, 172; 06.1997 — 0172; 10.2007 — 5172; 2013 — Черновцы, 354.
0174 Den Oudsten B88 9522 1990 06.1990 — Арнем, 174; 06.1997 — 0174; 10.2007 — 5174; 07.2013 — Черновцы, 352.
174 Den Oudsten B88 9522 1990 06.1990 — Арнем, 174; 06.1997 — 0174; 10.2007 — 5174; 07.2013 — Черновцы, 352.
0176 Den Oudsten B88 9524 1990 06.1990 — Арнем, 176; 06.1997 — 0176; 10.2007 — 5176; 07.2013 — Черновцы, 353.
176 Den Oudsten B88 9524 1990 06.1990 — Арнем, 176; 06.1997 — 0176; 10.2007 — 5176; 07.2013 — Черновцы, 353.
0182 Den Oudsten B88 9530 1990 07.1990 — Арнем, 182; 06.1997 — 0182; 10.2007 — 5182; 08.2012 — Черновцы, 351.
182 Den Oudsten B88 9530 1990 07.1990 — Арнем, 182; 06.1997 — 0182; 10.2007 — 5182; 08.2012 — Черновцы, 351.
0204 Van Hool AG 300T 24772 1997 01.1998 — Арнем, 0204; 10.2007 — 5204; 11.2019 — Запорожье, 121.
3801 Solaris Trollino 18 AC 335 01.2006 03.2006 — Таллин, 3801; 03.2006 — Острава, 3801; 08.2007 — Гдыня, 3801; 08.2007 — Острава, 3801; 11.2007 — Арнем, 3801; 11.2007 — Острава, 3801.
5172 Den Oudsten B88 9453 1990 06.1990 — Арнем, 172; 06.1997 — 0172; 10.2007 — 5172; 2013 — Черновцы, 354.
5174 Den Oudsten B88 9522 1990 06.1990 — Арнем, 174; 06.1997 — 0174; 10.2007 — 5174; 07.2013 — Черновцы, 352.
5176 Den Oudsten B88 9524 1990 06.1990 — Арнем, 176; 06.1997 — 0176; 10.2007 — 5176; 07.2013 — Черновцы, 353.
5182 Den Oudsten B88 9530 1990 07.1990 — Арнем, 182; 06.1997 — 0182; 10.2007 — 5182; 08.2012 — Черновцы, 351.
5204 Van Hool AG 300T 24772 1997 01.1998 — Арнем, 0204; 10.2007 — 5204; 11.2019 — Запорожье, 121.
5255 Hess SwissTrolley 4 (BGT-N1D) 09.2015

Показано записей: 40 из 40
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0156 с