trams.ru

Казань. Троллейбусное депо № 1

5298-01 "Авангард"


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Примечания
1106 5298-01 "Авангард" 10 2008 2008 — 1172; 07.2012 — 1106.
1107 5298-01 "Авангард" 14 2008 2008 — Казань, 1174; 07.2012 — 1107; 01.2019 — Рыбинск, 79.
1108 5298-01 "Авангард" 16 2008 2008 — Казань, 1175; 07.2012 — 1108; 02.2019 — Рыбинск, 85.
1109 5298-01 "Авангард" 18 2008 2008 — Казань, 1176; 07.2012 — 1109; 01.2019 — Рыбинск, 82.
1110 5298-01 "Авангард" 19 2008 2008 — 1177; 07.2012 — 1110.
1111 5298-01 "Авангард" 20 2008 2008 — 1179; 07.2012 — 1111.
1112 5298-01 "Авангард" 29 2008 2008 — 1180; 07.2012 — 1112.
1113 5298-01 "Авангард" 30 2008 2008 — Казань, 1181; 07.2012 — 1113; 01.2019 — Рыбинск, 77.
1114 5298-01 "Авангард" 54 2008 2008 — Казань, 1186; 07.2012 — 1114; 01.2019 — Рыбинск, 81.
1115 5298-01 "Авангард" 57 2008 2008 — 1187; 07.2012 — 1115.
1116 5298-01 "Авангард" 64 2008 2008 — 1188; 07.2012 — 1116.
1117 5298-01 "Авангард" 31 2008 2008 — Казань, 1189; 07.2012 — 1117; 02.2019 — Рыбинск, 86.
1118 5298-01 "Авангард" 88 2008 2008 — Казань, 1192; 07.2012 — 1118; 02.2019 — Рыбинск, 89.
1119 5298-01 "Авангард" 97 2009 2009 — Казань, 1195; 07.2012 — 1119; 02.2019 — Рыбинск, 87.
1120 5298-01 "Авангард" 96 2009 2009 — 1196; 07.2012 — 1120.
1172 5298-01 "Авангард" 10 2008 2008 — 1172; 07.2012 — 1106.
1173 5298-01 "Авангард" 12 2008 2008 — 1173; 07.2012 — 1210.
1174 5298-01 "Авангард" 14 2008 2008 — Казань, 1174; 07.2012 — 1107; 01.2019 — Рыбинск, 79.
1175 5298-01 "Авангард" 16 2008 2008 — Казань, 1175; 07.2012 — 1108; 02.2019 — Рыбинск, 85.
1176 5298-01 "Авангард" 18 2008 2008 — Казань, 1176; 07.2012 — 1109; 01.2019 — Рыбинск, 82.
1177 5298-01 "Авангард" 19 2008 2008 — 1177; 07.2012 — 1110.
1178 5298-01 "Авангард" 22 2008 2008 — 1178; 07.2012 — 1211.
1179 5298-01 "Авангард" 20 2008 2008 — 1179; 07.2012 — 1111.
1180 5298-01 "Авангард" 29 2008 2008 — 1180; 07.2012 — 1112.
1181 5298-01 "Авангард" 30 2008 2008 — Казань, 1181; 07.2012 — 1113; 01.2019 — Рыбинск, 77.
1182 5298-01 "Авангард" 33 2008 2008 — 1182; 07.2012 — 1212.
1183 5298-01 "Авангард" 49 2008 2008 — Казань, 1183; 07.2012 — 1213; 01.2019 — Рыбинск, 84.
1184 5298-01 "Авангард" 36 2008 2008 — 1184; 07.2012 — 1214.
1185 5298-01 "Авангард" 52 2008 2008 — Казань, 1185; 07.2012 — 1215; 02.2019 — Рыбинск, 88.
1186 5298-01 "Авангард" 54 2008 2008 — Казань, 1186; 07.2012 — 1114; 01.2019 — Рыбинск, 81.
1187 5298-01 "Авангард" 57 2008 2008 — 1187; 07.2012 — 1115.
1188 5298-01 "Авангард" 64 2008 2008 — 1188; 07.2012 — 1116.
1189 5298-01 "Авангард" 31 2008 2008 — Казань, 1189; 07.2012 — 1117; 02.2019 — Рыбинск, 86.
1190 5298-01 "Авангард" 85 2008 2008 — 1190; 07.2012 — 1216.
1191 5298-01 "Авангард" 87 2008 2008 — 1191; 07.2012 — 1217.
1192 5298-01 "Авангард" 88 2008 2008 — Казань, 1192; 07.2012 — 1118; 02.2019 — Рыбинск, 89.
1193 5298-01 "Авангард" 86 2008 2008 — 1193; 07.2012 — 1218.
1194 5298-01 "Авангард" 89 2009 2009 — 1194; 07.2012 — 1219.
1195 5298-01 "Авангард" 97 2009 2009 — Казань, 1195; 07.2012 — 1119; 02.2019 — Рыбинск, 87.
1196 5298-01 "Авангард" 96 2009 2009 — 1196; 07.2012 — 1120.
1210 5298-01 "Авангард" 12 2008 2008 — 1173; 07.2012 — 1210.
1211 5298-01 "Авангард" 22 2008 2008 — 1178; 07.2012 — 1211.
1212 5298-01 "Авангард" 33 2008 2008 — 1182; 07.2012 — 1212.
1213 5298-01 "Авангард" 49 2008 2008 — Казань, 1183; 07.2012 — 1213; 01.2019 — Рыбинск, 84.
1214 5298-01 "Авангард" 36 2008 2008 — 1184; 07.2012 — 1214.
1215 5298-01 "Авангард" 52 2008 2008 — Казань, 1185; 07.2012 — 1215; 02.2019 — Рыбинск, 88.
1216 5298-01 "Авангард" 85 2008 2008 — 1190; 07.2012 — 1216.
1217 5298-01 "Авангард" 87 2008 2008 — 1191; 07.2012 — 1217.
1218 5298-01 "Авангард" 86 2008 2008 — 1193; 07.2012 — 1218.
1219 5298-01 "Авангард" 89 2009 2009 — 1194; 07.2012 — 1219.

Показано записей: 50 из 50
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0313 с