trams.ru

Нижний Тагил. Депо "Новая Кушва"


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Списан Утил. Примечания
(990) 71-405-11 184 07.2011 09.2011 — Екатеринбург, 990; 09.2013 — Нижний Тагил, (990); 12.2013 — Екатеринбург, 019.
б/н 71-415 314 2018 2018 — Екатеринбург, 993; 12.2019 — Челябинск, 2314; 08.2020 — Нижний Тагил, б/н; 08.2020 — Череповец, 314.
05 ВТК-10 Грузовой вагон
5 ВТК-01 Снегоочиститель.
5 71-608КМ 342 1997
07 Сетеизмеритель НТТРЗ 37 1986
7 71-605 [КТМ-5М3] 12147 01.1989
09 ВТК-24 1990 Снегоочиститель.
14 71-605 [КТМ-5М3] 12173 01.1989 1989 — Нижний Тагил, 14; 06.2019 — Краснотурьинск, (14).
15 71-608КМ 349 1997
17 71-608КМ 250 02.1996
18 71-608КМ 239 02.1996
21 ЛМ-93 / 71-132 7 1993 Служебный вагон
22 71-402 «СПЕКТР» 6 04.2001 2001 — Депо "Новая Кушва", 22; 12.2018 — Депо "Вагонка".
29 71-402 «СПЕКТР» 20 12.2001 Учебный
35 71-605 [КТМ-5М3] 8997 10.1984 2015 03.2015
38 71-402 «СПЕКТР» 19 12.2001 2001 — Депо "Новая Кушва", 38; 03.2017 — Депо "Вагонка".
43 71-605 [КТМ-5М3] 12000 11.1988 05.2017
77 71-403 83 08.2011
116 71-405-11 252 2014 2014 — Депо "Вагонка", 116; 03.2016 — Депо "Новая Кушва"; 03.2017 — Депо "Вагонка".
117 71-405-11 266 2014 2014 — Депо "Вагонка", 117; 03.2016 — Депо "Новая Кушва"; 03.2017 — Депо "Вагонка".
201 71-415 2020
202 71-415 403 2020
203 71-415 2020
301 71-402 «СПЕКТР» 22 12.2001 04.2016
302 71-402 «СПЕКТР» 23 12.2001 06.2017
303 71-405 158 08.2012
304 71-405 160 05.2010
305 71-405 163 08.2012
306 71-405 166 10.2012
307 71-405 167 10.2012
308 71-405 171 11.2012
309 71-405 175 08.2013
310 71-405 176 08.2013
311 71-407 238 09.2014
312 71-407 243 07.2014
313 71-407 244 09.2014
314 71-407 246 09.2014
315 71-407 273 09.2014
316 71-407 248 05.2014
317 71-407 249 2014
318 71-407 250 2014
319 71-407 251 2014
320 71-407 269 2014
328 71-605А 1175 1992 1992 — Нижний Тагил, 328; 07.2019 — Краснотурьинск, (328).
330 71-605А 50 03.1990
333 71-605 [КТМ-5М3] 12691 10.1989
335 71-605А 1227 1992
340 71-407 284 11.2016
341 71-407 285 11.2016
342 71-407 286 11.2016
343 71-407 287 11.2016
344 71-407 288 11.2016
345 71-407 289 11.2016
346 71-407 290 11.2016
347 71-407 291 11.2016
348 71-407 292 2016
349 71-407 293 2016
350 71-407 294 2016
351 71-407 295 2016
352 71-407 296 11.2016
353 71-407 297 11.2016
354 71-407 298 2016
366 71-605 [КТМ-5М3] 9032 10.1984 2015 02.2015
1001 71-407 126 2009 02.2010 — Нижний Тагил, 1001; 09.2010 — Пермь, 1001; 01.2011 — Нижний Новгород, 2001.

Показано записей: 65 из 65
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0313 с