trams.ru

Ярославль. Трамвайное депо

71-619КТ


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Примечания
1 71-619КТ 213 2007
2 71-619КТ 87 2005 2005 — Москва, Октябрьское трамвайное депо, 4290; 07.2017 — Трамвайное депо имени Русакова; 09.2018 — Ярославль, 2.
3 71-619КТ 217 2007
5 71-619КТ 204 2007
7 71-619КТ 90 2005 2005 — Москва, 5273; 09.2018 — Ярославль, 7.
8 71-619КТ 205 2007
9 71-619КТ 92 2005 2005 — Москва, 5274; 09.2018 — Ярославль, 9.
10 71-619КТ 89 2005 2005 — Москва, 5277; 07.2017 — 30908; 09.2018 — Ярославль, 10.
11 71-619КТ 221 2007
13 71-619КТ 102 2005 2005 — Москва, 5281; 06.2017 — 30912; 09.2018 — Ярославль, 13.
15 71-619КТ 207 2006
16 71-619КТ 103 2005 2005 — Москва, 5282; 09.2018 — Ярославль, 16.
17 71-619КТ 208 2007
18 71-619КТ 112 2006 2006 — Москва, 5283; 09.2018 — Ярославль, 18.
19 71-619КТ 149 2006 2006 — Москва, 5284; 09.2018 — Ярославль, 19.
20 71-619КТ 75 2006 2006 — Москва, 5286; 09.2018 — Ярославль, 20.
21 71-619КТ 82 2005 2005 — Москва, 1100; 11.2014 — 5354; 09.2018 — Ярославль, 21.
22 71-619КТ 83 2005 2005 — Москва, 1101; 11.2014 — 5355; 09.2018 — Ярославль, 22.
23 71-619КТ 215 2007
24 71-619КТ 84 2005 2005 — Москва, 1102; 12.2014 — 5356; 09.2018 — Ярославль, 24.
25 71-619КТ 86 2005 2005 — Москва, 1103; 11.2014 — 5357; 09.2018 — Ярославль, 25.
26 71-619КТ 104 2005 2005 — Москва, 1104; 12.2014 — 5358; 09.2018 — Ярославль, 26.
27 71-619КТ 219 2007
28 71-619КТ 214 2006
30 71-619КТ 218 2007
31 71-619КТ 203 2007
32 71-619КТ 209 2007
33 71-619КТ 70 2006 2006 — Москва, 1107; 12.2014 — 5361; 09.2018 — Ярославль, 33.
34 71-619КТ 23 10.2004 2004 — Москва, 2070; 08.2015 — 5407; 09.2018 — Ярославль, 34.
35 71-619КТ 25 01.2005 2005 — Москва, 2081; 08.2015 — 5409; 09.2018 — Ярославль, 35.
36 71-619КТ 29 02.2005 2005 — Москва, 2084; 08.2015 — 5412; 09.2018 — Ярославль, 36.
37 71-619КТ 30 2005 2005 — Москва, 2085; 08.2015 — 5413; 09.2018 — Ярославль, 37.
38 71-619КТ 159 2006 2006 — Москва, 2102; 08.2015 — 5473; 09.2018 — Ярославль, 38.
39 71-619КТ 226 2007
52 71-619КТ 59 2005
53 71-619КТ 100 2005
54 71-619КТ 99 2006
55 71-619КТ 240 2007
70 71-619КТ 241 2007
152 71-619КТ 231 2007
153 71-619КТ 230 2007
161 71-619КТ 96 2007
162 71-619КТ 233 2007
163 71-619КТ 223 2007
166 71-619КТ 243 2007
167 71-619КТ 228 2007
171 71-619КТ 198 2007
172 71-619КТ 244 2007
173 71-619КТ 245 2007
184 71-619КТ 234 2007
185 71-619КТ 263 2007
186 71-619КТ 264 2007
187 71-619КТ 265 2007

Показано записей: 53 из 53
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0156 с