trams.ru

Санкт-Петербург

ЛМ-99Ч / ТС-77


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Депо/Парк Примечания
3620 ЛМ-99Ч / ТС-77 34 09.2001 ТП-3 2001 — ЛМ-99К / 71-134К № 0411; 10.2019 — ЛМ-99Ч / ТС-77 № 7212; 06.2020 — 3620.
3622 ЛМ-99Ч / ТС-77 2 04.2000 ТП-3 2000 — ЛМ-99К / 71-134К № 0402; 03.2019 — ЛМ-99Ч / ТС-77 № 7210; 11.2020 — 3622.
3623 ЛМ-99Ч / ТС-77 49 05.2002 ТП-3 2002 — ЛМ-99К / 71-134К № 0413; 03.2019 — ЛМ-99Ч / ТС-77 № 7211; 11.2020 — 3623.
7210 ЛМ-99Ч / ТС-77 2 04.2000 ТП-7 2000 — ЛМ-99К / 71-134К № 0402; 03.2019 — ЛМ-99Ч / ТС-77 № 7210; 11.2020 — 3622.
7211 ЛМ-99Ч / ТС-77 49 05.2002 ТП-7 2002 — ЛМ-99К / 71-134К № 0413; 03.2019 — ЛМ-99Ч / ТС-77 № 7211; 11.2020 — 3623.
7212 ЛМ-99Ч / ТС-77 34 09.2001 ТП-7 2001 — ЛМ-99К / 71-134К № 0411; 10.2019 — ЛМ-99Ч / ТС-77 № 7212; 06.2020 — 3620.

Показано записей: 6 из 6
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0 с