trams.ru

Пермь

Тролза-5265.00 "Мегаполис"


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Списан Утил. Депо/Парк Примечания
265 Тролза-5265.00 "Мегаполис" 194 2010 - 02.2010 — Пермь, 265; 03.2020 — Березники, (265).
271 Тролза-5265.00 "Мегаполис" 188 2010 - 03.2010 — Пермь, 271; 03.2020 — Березники, (271).
273 Тролза-5265.00 "Мегаполис" 190 2010 - 03.2010 — Пермь, 273; 03.2020 — Березники, 184.
274 Тролза-5265.00 "Мегаполис" 191 2010 - 03.2010 — Пермь, 274; 03.2020 — Березники, 185.
275 Тролза-5265.00 "Мегаполис" 184 2010 - 03.2010 — Пермь, 275; 03.2020 — Березники, 183.
276 Тролза-5265.00 "Мегаполис" 192 2010 - 03.2010 — Пермь, 276; 03.2020 — Березники, 187.
278 Тролза-5265.00 "Мегаполис" 195 2010 -
281 Тролза-5265.00 "Мегаполис" 198 2010 - 03.2010 — Пермь, 281; 03.2020 — Березники, (281).
284 Тролза-5265.00 "Мегаполис" 202 2010 - 04.2010 — Пермь, 284; 03.2020 — Березники, (284).
286 Тролза-5265.00 "Мегаполис" 208 2010 - 04.2010 — Пермь, 286; 04.2020 — Березники, (286).
288 Тролза-5265.00 "Мегаполис" 210 2010 -
289 Тролза-5265.00 "Мегаполис" 211 2010 - 04.2010 — Пермь, 289; 03.2020 — Березники, (289).
290 Тролза-5265.00 "Мегаполис" 212 2010 08.2019 11.2019 -
291 Тролза-5265.00 "Мегаполис" 213 2010 - 05.2010 — Пермь, 291; 03.2020 — Березники, (291).
293 Тролза-5265.00 "Мегаполис" 215 2010 - 06.2010 — Пермь, 293; 03.2020 — Березники, (293).
295 Тролза-5265.00 "Мегаполис" 217 2010 - 06.2010 — Пермь, 295; 08.2020 — Березники, 186.
297 Тролза-5265.00 "Мегаполис" 229 2010 - 12.2010 — Пермь, 297; 03.2020 — Березники, (297).
298 Тролза-5265.00 "Мегаполис" 230 2010 - 12.2010 — Пермь, 298; 03.2020 — Березники, (298).
299 Тролза-5265.00 "Мегаполис" 231 2010 - 12.2010 — Пермь, 299; 03.2020 — Березники, (299).
300 Тролза-5265.00 "Мегаполис" 232 2010 - 12.2010 — Пермь, 300; 03.2020 — Березники, (300).
301 Тролза-5265.00 "Мегаполис" 233 2010 -
303 Тролза-5265.00 "Мегаполис" 235 2010 - 12.2010 — Пермь, 303; 03.2020 — Березники, (303).
305 Тролза-5265.00 "Мегаполис" 240 2010 - 01.2011 — Пермь, 305; 03.2020 — Березники, 188.
306 Тролза-5265.00 "Мегаполис" 241 2010 - 12.2010 — Пермь, 306; 03.2020 — Березники, 189.
308 Тролза-5265.00 "Мегаполис" 244 2010 - 12.2010 — Пермь, 308; 03.2020 — Березники, 182.
330 Тролза-5265.00 "Мегаполис" 259 2013 - 2013 — Пермь, 330; 05.2013 — Стерлитамак, 330; 06.2013 — Пермь, 330; 12.2013 — Подольск, 22.
330 Тролза-5265.00 "Мегаполис" 259 2013 - 2013 — Пермь, 330; 05.2013 — Стерлитамак, 330; 06.2013 — Пермь, 330; 12.2013 — Подольск, 22.

Показано записей: 27 из 27
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0313 с