trams.ru

Москва

МТТЕ


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Списан Депо/Парк Примечания
1300 МТТЕ 1 11.2003 им. Апакова 1986 — Tatra T3SU № 5707; 09.1994 — 3707; 11.2003 — МТТД № 1300; 09.2011 — МТТЕ.
1301 МТТЕ 2 03.2005 им. Апакова 1985 — Tatra T3SU № 5578; 09.1994 — 3578; 03.2005 — МТТД № 1301; 12.2011 — МТТЕ; 12.2018 — 30109.
1302 МТТЕ 3 04.2005 им. Апакова 1984 — Tatra T3SU № 5506; 09.1994 — 3506; 04.2005 — МТТД № 1302; 2011 — МТТЕ; 07.2017 — 30110.
1303 МТТЕ 4 04.2005 им. Апакова 1986 — Tatra T3SU № 5731; 09.1994 — 3731; 04.2005 — МТТД № 1303; 10.2011 — МТТЕ; 11.2017 — 30111.
1304 МТТЕ 5 04.2005 им. Апакова 1985 — Tatra T3SU № 5645; 09.1994 — 3645; 04.2005 — МТТД № 1304; 11.2011 — МТТЕ; 05.2018 — 30112.
1305 МТТЕ 6 04.2005 им. Апакова 1985 — Tatra T3SU № 5610; 09.1994 — 3610; 04.2005 — МТТД № 1305; 01.2012 — МТТЕ; 03.2018 — 30113.
1307 МТТЕ 8 04.2005 им. Апакова 1987 — Tatra T3SU № 5837; 09.1994 — 2837; 04.2005 — МТТД № 1307; 09.2008 — МТТЕ; 03.2018 — 30115.
1308 МТТЕ 9 04.2005 им. Апакова 1983 — Tatra T3SU № 5461; 09.1994 — 2461; 2001 — 2549; 04.2005 — МТТД № 1308; 12.2011 — МТТЕ.
1309 МТТЕ 10 05.2005 05.2017 им. Апакова 1982 — Tatra T3SU № 5366; 09.1994 — 2400; 1995 — 2584; 05.2005 — МТТД № 1309; 09.2008 — МТТЕ.
1310 МТТЕ 11 05.2005 им. Апакова 1985 — Tatra T3SU № 5622; 09.1994 — 2622; 05.2005 — МТТД № 1310; 01.2012 — МТТЕ; 11.2017 — 30118.
1311 МТТЕ 12 05.2005 им. Апакова 1983 — Tatra T3SU № 5465; 09.1994 — 2465; 05.2005 — МТТД № 1311; 10.2011 — МТТЕ; 06.2017 — 30119.
1312 МТТЕ 13 05.2005 им. Апакова 1985 — Tatra T3SU № 5582; 09.1994 — 2582; 05.2005 — МТТД № 1312; 10.2011 — МТТЕ; 05.2018 — 30120.
1313 МТТЕ 14 06.2005 им. Апакова 1985 — Tatra T3SU № 5631; 09.1994 — 2631; 06.2005 — МТТД № 1313; 01.2012 — МТТЕ; 09.2019 — 30121.
1315 МТТЕ 16 06.2005 им. Апакова 1985 — Tatra T3SU № 5585; 09.1994 — 2585; 06.2005 — МТТД № 1315; 12.2011 — МТТЕ; 09.2019 — 30123.
1316 МТТЕ 17 06.2005 им. Апакова 1986 — Tatra T3SU № 5722; 09.1994 — 1722; 06.2005 — МТТД № 1316; 12.2011 — МТТЕ; 01.2019 — 30124.
1318 МТТЕ 19 07.2005 им. Апакова 1983 — Tatra T3SU № 5387; 1993 — 5583; 09.1994 — 2583; 07.2005 — МТТД № 1318; 12.2011 — МТТЕ; 02.2019 — 30126.
1349 МТТЕ 08.2003 им. Апакова 1984 — Tatra T3SU № 5549; 09.1994 — 2549; 2001 — 2461; 08.2003 — МТТМ № 3345; 08.2011 — МТТЕ № 1349; 12.2017 — 30156.
1350 МТТЕ 4 08.2011 им. Апакова 08.2011 — 1350; 12.2017 — 30157.
30109 МТТЕ 2 03.2005 им. Апакова 1985 — Tatra T3SU № 5578; 09.1994 — 3578; 03.2005 — МТТД № 1301; 12.2011 — МТТЕ; 12.2018 — 30109.
30110 МТТЕ 3 04.2005 им. Апакова 1984 — Tatra T3SU № 5506; 09.1994 — 3506; 04.2005 — МТТД № 1302; 2011 — МТТЕ; 07.2017 — 30110.
30111 МТТЕ 4 04.2005 им. Апакова 1986 — Tatra T3SU № 5731; 09.1994 — 3731; 04.2005 — МТТД № 1303; 10.2011 — МТТЕ; 11.2017 — 30111.
30112 МТТЕ 5 04.2005 им. Апакова 1985 — Tatra T3SU № 5645; 09.1994 — 3645; 04.2005 — МТТД № 1304; 11.2011 — МТТЕ; 05.2018 — 30112.
30113 МТТЕ 6 04.2005 им. Апакова 1985 — Tatra T3SU № 5610; 09.1994 — 3610; 04.2005 — МТТД № 1305; 01.2012 — МТТЕ; 03.2018 — 30113.
30114 МТТЕ 7 04.2005 им. Апакова 1984 — Tatra T3SU № 5487; 09.1994 — 2487; 2003 — 2540; 04.2005 — МТТД № 1306; 05.2018 — МТТЕ № 30114.
30115 МТТЕ 8 04.2005 им. Апакова 1987 — Tatra T3SU № 5837; 09.1994 — 2837; 04.2005 — МТТД № 1307; 09.2008 — МТТЕ; 03.2018 — 30115.
30118 МТТЕ 11 05.2005 им. Апакова 1985 — Tatra T3SU № 5622; 09.1994 — 2622; 05.2005 — МТТД № 1310; 01.2012 — МТТЕ; 11.2017 — 30118.
30119 МТТЕ 12 05.2005 им. Апакова 1983 — Tatra T3SU № 5465; 09.1994 — 2465; 05.2005 — МТТД № 1311; 10.2011 — МТТЕ; 06.2017 — 30119.
30120 МТТЕ 13 05.2005 им. Апакова 1985 — Tatra T3SU № 5582; 09.1994 — 2582; 05.2005 — МТТД № 1312; 10.2011 — МТТЕ; 05.2018 — 30120.
30121 МТТЕ 14 06.2005 им. Апакова 1985 — Tatra T3SU № 5631; 09.1994 — 2631; 06.2005 — МТТД № 1313; 01.2012 — МТТЕ; 09.2019 — 30121.
30122 МТТЕ 15 06.2005 им. Апакова 1985 — Tatra T3SU № 5580; 09.1994 — 2580; 06.2005 — МТТД № 1314; 06.2018 — МТТЕ № 30122.
30123 МТТЕ 16 06.2005 им. Апакова 1985 — Tatra T3SU № 5585; 09.1994 — 2585; 06.2005 — МТТД № 1315; 12.2011 — МТТЕ; 09.2019 — 30123.
30124 МТТЕ 17 06.2005 им. Апакова 1986 — Tatra T3SU № 5722; 09.1994 — 1722; 06.2005 — МТТД № 1316; 12.2011 — МТТЕ; 01.2019 — 30124.
30125 МТТЕ 18 06.2005 им. Апакова 1988 — Tatra T3SU № 5944; 09.1994 — 1944; 06.2005 — МТТД № 1317; 06.2018 — МТТЕ № 30125.
30126 МТТЕ 19 07.2005 им. Апакова 1983 — Tatra T3SU № 5387; 1993 — 5583; 09.1994 — 2583; 07.2005 — МТТД № 1318; 12.2011 — МТТЕ; 02.2019 — 30126. Учебный
30131 МТТЕ 27 12.2005 им. Апакова 1982 — Tatra T3SU № 5320; 09.1994 — 1464; 12.2004 — 1513; 12.2004 — 1517; 2005 — 1711; 12.2005 — МТТЧ № 1323; 06.2018 — МТТЕ № 30131.
30156 МТТЕ 08.2003 им. Апакова 1984 — Tatra T3SU № 5549; 09.1994 — 2549; 2001 — 2461; 08.2003 — МТТМ № 3345; 08.2011 — МТТЕ № 1349; 12.2017 — 30156.
30157 МТТЕ 4 08.2011 им. Апакова 08.2011 — 1350; 12.2017 — 30157.

Показано записей: 37 из 37
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0313 с