trams.ru

Москва

ЛМ-2008 / 71-153.3


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Депо/Парк Примечания
4901 ЛМ-2008 / 71-153.3 40 11.2010 Октябрьское 2010 — Москва, 4901; 11.2018 — Нижний Новгород, 2508.
4902 ЛМ-2008 / 71-153.3 41 11.2010 Октябрьское 2010 — Москва, 4902; 11.2018 — Нижний Новгород, 2506.
4903 ЛМ-2008 / 71-153.3 44 11.2010 Октябрьское 2010 — Москва, 4903; 11.2018 — Нижний Новгород, 2505.
4904 ЛМ-2008 / 71-153.3 47 11.2010 Октябрьское 2010 — Москва, 4904; 11.2018 — Нижний Новгород, (4904).
4905 ЛМ-2008 / 71-153.3 48 11.2010 Октябрьское 2010 — Москва, 4905; 07.2018 — Ульяновск, 1283.
4906 ЛМ-2008 / 71-153.3 51 11.2010 Октябрьское 2011 — Москва, 4906; 11.2018 — Нижний Новгород, 2504.
4907 ЛМ-2008 / 71-153.3 52 11.2010 Октябрьское 2010 — Москва, 4907; 10.2018 — Нижний Новгород, 2503.
4908 ЛМ-2008 / 71-153.3 54 12.2010 Октябрьское 2010 — Москва, 4908; 11.2018 — Нижний Новгород, 2509.
4909 ЛМ-2008 / 71-153.3 55 12.2010 Октябрьское 2010 — Москва, 4909; 10.2018 — Нижний Новгород, 2502.
4910 ЛМ-2008 / 71-153.3 56 12.2010 Октябрьское 2010 — Октябрьское трамвайное депо, 4910; 12.2018 — Музей городского пассажирского транспорта.
4910 ЛМ-2008 / 71-153.3 56 12.2010 Музей 2010 — Октябрьское трамвайное депо, 4910; 12.2018 — Музей городского пассажирского транспорта.
4911 ЛМ-2008 / 71-153.3 58 12.2010 Октябрьское 2010 — Москва, 4911; 11.2018 — Нижний Новгород, 2507.
4914 ЛМ-2008 / 71-153.3 42 11.2010 Октябрьское 2010 — Москва, 5903; 07.2015 — 4914; 06.2018 — Ульяновск, 1279.
4915 ЛМ-2008 / 71-153.3 43 11.2010 Октябрьское 2010 — Москва, 5904; 08.2015 — 4915; 06.2018 — Ульяновск, 1280.
4916 ЛМ-2008 / 71-153.3 45 11.2010 Октябрьское 2010 — Москва, 5905; 08.2015 — 4916; 06.2018 — Ульяновск, 1281.
4917 ЛМ-2008 / 71-153.3 46 11.2010 Октябрьское 2010 — Москва, 5906; 08.2015 — 4917; 07.2018 — Ульяновск, 1282.
4918 ЛМ-2008 / 71-153.3 49 12.2010 Октябрьское 2010 — Москва, 5907; 08.2015 — 4918; 07.2018 — Ульяновск, 1284.
4919 ЛМ-2008 / 71-153.3 50 11.2010 Октябрьское 2010 — Москва, 5908; 08.2015 — 4919; 06.2018 — Ульяновск, 1285.
4920 ЛМ-2008 / 71-153.3 53 11.2010 Октябрьское 2010 — Москва, 5909; 08.2015 — 4920; 06.2018 — Ульяновск, 1286.
4921 ЛМ-2008 / 71-153.3 57 12.2010 Октябрьское 2011 — Москва, 5910; 08.2015 — 4921; 07.2018 — Ульяновск, 1287.
4922 ЛМ-2008 / 71-153.3 59 12.2010 Октябрьское 01.2011 — Москва, 5911; 08.2015 — 4922; 07.2018 — Ульяновск, 1288.
4923 ЛМ-2008 / 71-153.3 60 12.2010 Октябрьское 2010 — Москва, 5912; 08.2015 — 4923; 07.2018 — Ульяновск, 1289.
5903 ЛМ-2008 / 71-153.3 42 11.2010 им. Русакова 2010 — Москва, 5903; 07.2015 — 4914; 06.2018 — Ульяновск, 1279.
5904 ЛМ-2008 / 71-153.3 43 11.2010 им. Русакова 2010 — Москва, 5904; 08.2015 — 4915; 06.2018 — Ульяновск, 1280.
5905 ЛМ-2008 / 71-153.3 45 11.2010 им. Русакова 2010 — Москва, 5905; 08.2015 — 4916; 06.2018 — Ульяновск, 1281.
5906 ЛМ-2008 / 71-153.3 46 11.2010 им. Русакова 2010 — Москва, 5906; 08.2015 — 4917; 07.2018 — Ульяновск, 1282.
5907 ЛМ-2008 / 71-153.3 49 12.2010 им. Русакова 2010 — Москва, 5907; 08.2015 — 4918; 07.2018 — Ульяновск, 1284.
5908 ЛМ-2008 / 71-153.3 50 11.2010 им. Русакова 2010 — Москва, 5908; 08.2015 — 4919; 06.2018 — Ульяновск, 1285.
5909 ЛМ-2008 / 71-153.3 53 11.2010 им. Русакова 2010 — Москва, 5909; 08.2015 — 4920; 06.2018 — Ульяновск, 1286.
5910 ЛМ-2008 / 71-153.3 57 12.2010 им. Русакова 2011 — Москва, 5910; 08.2015 — 4921; 07.2018 — Ульяновск, 1287.
5911 ЛМ-2008 / 71-153.3 59 12.2010 им. Русакова 01.2011 — Москва, 5911; 08.2015 — 4922; 07.2018 — Ульяновск, 1288.
5912 ЛМ-2008 / 71-153.3 60 12.2010 им. Русакова 2010 — Москва, 5912; 08.2015 — 4923; 07.2018 — Ульяновск, 1289.

Показано записей: 32 из 32
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0156 с