trams.ru

Рига

Solaris Trollino 18


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Депо/Парк Примечания
1-602 Solaris Trollino 18 53 2004 1 2004 — Рига, 1-602; 09.2009 — 16022; 11.2020 — Кишинёв, 3930.
1-603 Solaris Trollino 18 52 2004 1 2004 — Рига, 1-603; 09.2009 — 16033; 11.2020 — Кишинёв, 3929.
1-604 Solaris Trollino 18 54 2004 1 2004 — Рига, 1-604; 09.2009 — 16044; 11.2020 — Кишинёв, 3931.
1-605 Solaris Trollino 18 56 2004 1 2004 — Рига, 1-605; 09.2009 — 16055; 11.2020 — Кишинёв, 3932.
1-606 Solaris Trollino 18 66 2004 1 2004 — Рига, 1-606; 09.2009 — 16066; 11.2020 — Кишинёв, 3933.
1-607 Solaris Trollino 18 55 2004 1 2004 — 1-607; 09.2009 — 16077.
1-609 Solaris Trollino 18 268 2004 1 2004 — 1-609; 09.2009 — 16099.
1-610 Solaris Trollino 18 267 2004 1 2004 — 1-610; 09.2009 — 16109.
1-611 Solaris Trollino 18 270 2004 1 2004 — 1-611; 09.2009 — 16111.
1-612 Solaris Trollino 18 359 2004 1 2004 — 1-612; 09.2009 — 16120.
1-613 Solaris Trollino 18 358 2004 1 2004 — 1-613; 09.2009 — 16131.
1-614 Solaris Trollino 18 360 2004 1 2004 — 1-614; 09.2009 — 16142.
1-615 Solaris Trollino 18 271 2004 1 2004 — 1-615; 09.2009 — 16153.
1-616 Solaris Trollino 18 361 2004 1 2004 — 1-616; 09.2009 — 16164.
1-617 Solaris Trollino 18 363 2004 1 2004 — 1-617; 09.2009 — 16175.
1-618 Solaris Trollino 18 362 2004 1 2004 — 1-618; 09.2009 — 16186.
1-619 Solaris Trollino 18 365 2004 1 2004 — 1-619; 09.2009 — 16197.
1-620 Solaris Trollino 18 364 2004 1 2004 — 1-620; 09.2009 — 16207.
1-621 Solaris Trollino 18 366 2004 1 2004 — 1-621; 09.2009 — 16218.
1-622 Solaris Trollino 18 367 2004 1 2004 — 1-622; 09.2009 — 16229.
1-623 Solaris Trollino 18 368 2004 1 2004 — 1-623; 09.2009 — 16231.
1-624 Solaris Trollino 18 369 2004 1 2004 — 1-624; 09.2009 — 16240.
1-625 Solaris Trollino 18 370 2004 1 2004 — 1-625; 09.2009 — 16251.
1-626 Solaris Trollino 18 371 2004 1 2004 — 1-626; 09.2009 — 16262.
2-650 Solaris Trollino 18 233 2005 2 2005 — 2-650; 09.2009 — 26509.
2-651 Solaris Trollino 18 237 2005 2 2005 — 2-651; 09.2009 — 26511.
2-652 Solaris Trollino 18 238 2005 2 2005 — 2-652; 09.2009 — 26520.
2-653 Solaris Trollino 18 240 2005 2 2005 — 2-653; 09.2009 — 26531.
2-654 Solaris Trollino 18 239 2005 2 2005 — 2-654; 09.2009 — 26542.
2-655 Solaris Trollino 18 241 2005 2 2005 — 2-655; 09.2009 — 26553.
2-656 Solaris Trollino 18 242 2005 2 2005 — 2-656; 09.2009 — 26564.
2-657 Solaris Trollino 18 243 2005 2 2005 — 2-657; 09.2009 — 26575.
2-658 Solaris Trollino 18 244 2005 2 2005 — 2-658; 09.2009 — 26586.
2-659 Solaris Trollino 18 245 2005 2 2005 — 2-659; 09.2009 — 26597.
2-660 Solaris Trollino 18 253 2005 2 2005 — 2-660; 09.2009 — 26607.
2-661 Solaris Trollino 18 254 2005 2 2005 — 2-661; 09.2009 — 26618.
2-662 Solaris Trollino 18 255 2005 2 2005 — 2-662; 09.2009 — 26629.
2-663 Solaris Trollino 18 256 2005 2 2005 — 2-663; 09.2009 — 26631.
2-664 Solaris Trollino 18 257 2005 2 2005 — 2-664; 09.2009 — 26640.
2-665 Solaris Trollino 18 258 2005 2 2005 — 2-665; 09.2009 — 26651.
2-666 Solaris Trollino 18 259 2005 2 2005 — 2-666; 09.2009 — 26662.
2-667 Solaris Trollino 18 260 2005 2 2005 — 2-667; 09.2009 — 26673.
2-668 Solaris Trollino 18 261 2005 2 2005 — 2-668; 09.2009 — 26684.
2-669 Solaris Trollino 18 262 2005 2 2005 — 2-669; 09.2009 — 26695.
2-670 Solaris Trollino 18 330 2005 2 2005 — 2-670; 09.2009 — 26705.
2-671 Solaris Trollino 18 331 2005 2 2005 — 2-671; 09.2009 — 26716.
2-672 Solaris Trollino 18 332 2005 2 2005 — 2-672; 09.2009 — 26727.
2-673 Solaris Trollino 18 333 2005 2 2005 — 2-673; 09.2009 — 26738.
2-674 Solaris Trollino 18 334 2005 2 2005 — 2-674; 09.2009 — 26749.
16022 Solaris Trollino 18 53 2004 1 2004 — Рига, 1-602; 09.2009 — 16022; 11.2020 — Кишинёв, 3930.
16033 Solaris Trollino 18 52 2004 1 2004 — Рига, 1-603; 09.2009 — 16033; 11.2020 — Кишинёв, 3929.
16044 Solaris Trollino 18 54 2004 1 2004 — Рига, 1-604; 09.2009 — 16044; 11.2020 — Кишинёв, 3931.
16055 Solaris Trollino 18 56 2004 1 2004 — Рига, 1-605; 09.2009 — 16055; 11.2020 — Кишинёв, 3932.
16066 Solaris Trollino 18 66 2004 1 2004 — Рига, 1-606; 09.2009 — 16066; 11.2020 — Кишинёв, 3933.
16077 Solaris Trollino 18 55 2004 1 2004 — 1-607; 09.2009 — 16077.
16099 Solaris Trollino 18 268 2004 1 2004 — 1-609; 09.2009 — 16099.
16109 Solaris Trollino 18 267 2004 1 2004 — 1-610; 09.2009 — 16109.
16111 Solaris Trollino 18 270 2004 1 2004 — 1-611; 09.2009 — 16111.
16120 Solaris Trollino 18 359 2004 1 2004 — 1-612; 09.2009 — 16120.
16131 Solaris Trollino 18 358 2004 1 2004 — 1-613; 09.2009 — 16131.
16142 Solaris Trollino 18 360 2004 1 2004 — 1-614; 09.2009 — 16142.
16153 Solaris Trollino 18 271 2004 1 2004 — 1-615; 09.2009 — 16153.
16164 Solaris Trollino 18 361 2004 1 2004 — 1-616; 09.2009 — 16164.
16175 Solaris Trollino 18 363 2004 1 2004 — 1-617; 09.2009 — 16175.
16186 Solaris Trollino 18 362 2004 1 2004 — 1-618; 09.2009 — 16186.
16197 Solaris Trollino 18 365 2004 1 2004 — 1-619; 09.2009 — 16197.
16207 Solaris Trollino 18 364 2004 1 2004 — 1-620; 09.2009 — 16207.
16218 Solaris Trollino 18 366 2004 1 2004 — 1-621; 09.2009 — 16218.
16229 Solaris Trollino 18 367 2004 1 2004 — 1-622; 09.2009 — 16229.
16231 Solaris Trollino 18 368 2004 1 2004 — 1-623; 09.2009 — 16231.
16240 Solaris Trollino 18 369 2004 1 2004 — 1-624; 09.2009 — 16240.
16251 Solaris Trollino 18 370 2004 1 2004 — 1-625; 09.2009 — 16251.
16262 Solaris Trollino 18 371 2004 1 2004 — 1-626; 09.2009 — 16262.
26509 Solaris Trollino 18 233 2005 2 2005 — 2-650; 09.2009 — 26509.
26511 Solaris Trollino 18 237 2005 2 2005 — 2-651; 09.2009 — 26511.
26520 Solaris Trollino 18 238 2005 2 2005 — 2-652; 09.2009 — 26520.
26531 Solaris Trollino 18 240 2005 2 2005 — 2-653; 09.2009 — 26531.
26542 Solaris Trollino 18 239 2005 2 2005 — 2-654; 09.2009 — 26542.
26553 Solaris Trollino 18 241 2005 2 2005 — 2-655; 09.2009 — 26553.
26564 Solaris Trollino 18 242 2005 2 2005 — 2-656; 09.2009 — 26564.
26575 Solaris Trollino 18 243 2005 2 2005 — 2-657; 09.2009 — 26575.
26586 Solaris Trollino 18 244 2005 2 2005 — 2-658; 09.2009 — 26586.
26597 Solaris Trollino 18 245 2005 2 2005 — 2-659; 09.2009 — 26597.
26607 Solaris Trollino 18 253 2005 2 2005 — 2-660; 09.2009 — 26607.
26618 Solaris Trollino 18 254 2005 2 2005 — 2-661; 09.2009 — 26618.
26629 Solaris Trollino 18 255 2005 2 2005 — 2-662; 09.2009 — 26629.
26631 Solaris Trollino 18 256 2005 2 2005 — 2-663; 09.2009 — 26631.
26640 Solaris Trollino 18 257 2005 2 2005 — 2-664; 09.2009 — 26640.
26651 Solaris Trollino 18 258 2005 2 2005 — 2-665; 09.2009 — 26651.
26662 Solaris Trollino 18 259 2005 2 2005 — 2-666; 09.2009 — 26662.
26673 Solaris Trollino 18 260 2005 2 2005 — 2-667; 09.2009 — 26673.
26684 Solaris Trollino 18 261 2005 2 2005 — 2-668; 09.2009 — 26684.
26695 Solaris Trollino 18 262 2005 2 2005 — 2-669; 09.2009 — 26695.
26705 Solaris Trollino 18 330 2005 2 2005 — 2-670; 09.2009 — 26705.
26716 Solaris Trollino 18 331 2005 2 2005 — 2-671; 09.2009 — 26716.
26727 Solaris Trollino 18 332 2005 2 2005 — 2-672; 09.2009 — 26727.
26738 Solaris Trollino 18 333 2005 2 2005 — 2-673; 09.2009 — 26738.
26749 Solaris Trollino 18 334 2005 2 2005 — 2-674; 09.2009 — 26749.

Показано записей: 98 из 98
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0469 с