trams.ru

Нижний Тагил. Трамвай


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Списан Утил. Депо/Парк Примечания
(990) 71-405-11 184 07.2011 Новая Кушва 09.2011 — Екатеринбург, 990; 09.2013 — Нижний Тагил, (990); 12.2013 — Екатеринбург, 019.
б/н 71-415 314 2018 Новая Кушва 2018 — Екатеринбург, 993; 12.2019 — Челябинск, 2314; 08.2020 — Нижний Тагил, б/н; 08.2020 — Череповец, 314.
ВТК ВТК-01 1989 Вагонка ???? — ВТК; 08.2014 — 123. Снегоочиститель.
МСШУ-4 МСШУ-4 Вагонка
ТС-1 ТС-1 Вагонка ???? — ТС-1; 08.2014 — 122. Снегоочиститель.
05 ВТК-10 Новая Кушва Грузовой вагон
5 ВТК-01 Новая Кушва Снегоочиститель.
5 71-608КМ 342 1997 Новая Кушва
06 ВТК-24М 3 10.2013 Вагонка 1992 — Новосибирск, 71-605А № 2042; 12.2013 — Нижний Тагил, ВТК-24М № 06. Снегоочиститель
07 Сетеизмеритель НТТРЗ 37 1986 Новая Кушва
7 71-605 [КТМ-5М3] 12147 01.1989 Новая Кушва
08 ТК-28 Вагонка Рельсотранспортёр.
09 ВТК-24 1990 Новая Кушва Снегоочиститель.
14 71-605 [КТМ-5М3] 12173 01.1989 Новая Кушва 1989 — Нижний Тагил, 14; 06.2019 — Краснотурьинск, (14).
15 71-608КМ 349 1997 Новая Кушва
17 71-608КМ 250 02.1996 Новая Кушва
18 71-608КМ 239 02.1996 Новая Кушва
21 ЛМ-93 / 71-132 7 1993 Новая Кушва Служебный вагон
22 71-402 «СПЕКТР» 6 04.2001 Новая Кушва 2001 — Депо "Новая Кушва", 22; 12.2018 — Депо "Вагонка".
22 71-402 «СПЕКТР» 6 04.2001 Вагонка 2001 — Депо "Новая Кушва", 22; 12.2018 — Депо "Вагонка".
29 71-402 «СПЕКТР» 20 12.2001 Новая Кушва Учебный
35 71-605 [КТМ-5М3] 8997 10.1984 2015 03.2015 Новая Кушва
38 71-402 «СПЕКТР» 19 12.2001 Новая Кушва 2001 — Депо "Новая Кушва", 38; 03.2017 — Депо "Вагонка".
38 71-402 «СПЕКТР» 19 12.2001 Вагонка 2001 — Депо "Новая Кушва", 38; 03.2017 — Депо "Вагонка".
43 71-605 [КТМ-5М3] 12000 11.1988 05.2017 Новая Кушва
51 71-608КМ 553 08.2000 Вагонка
52 71-605 [КТМ-5М3] 9054 11.1984 Вагонка
53 71-608КМ 576 11.2002 Вагонка
54 71-605 [КТМ-5М3] 9103 11.1984 Вагонка
55 71-402 «СПЕКТР» 12 09.2001 Вагонка
58 71-605 [КТМ-5М3] 8337 11.1983 Вагонка ???? — 163; 1999 — 58.
59 71-605 [КТМ-5М3] 8338 11.1983 Вагонка ???? — 164; 1999 — 59.
60 71-608КМ 567 10.2002 Вагонка
63 71-605 [КТМ-5М3] 1979 Вагонка ???? — 112; 1992 — 68; 1998 — 63.
65 71-605 [КТМ-5М3] 1981 Вагонка 1981 — 144; 1996 — 65.
66 71-402 «СПЕКТР» 44 09.2003 Вагонка
67 71-402 «СПЕКТР» 46 11.2003 04.2016 Вагонка
68 71-605 [КТМ-5М3] 1979 Вагонка ???? — 112; 1992 — 68; 1998 — 63.
68 71-402 «СПЕКТР» 47 12.2003 Вагонка
70 71-605 [КТМ-5М3] 8325 11.1983 Вагонка ???? — 161; 1998 — 70; 08.2013 — 93.
73 71-403 67 2006 Вагонка
74 71-403 69 2007 Вагонка
75 71-403 70 2007 Вагонка
76 71-405 161 08.2012 Вагонка
77 71-403 83 08.2011 Новая Кушва
78 71-405 157 08.2012 Вагонка
80 71-405 168 10.2012 Вагонка
81 71-405 169 11.2012 Вагонка
82 71-405 170 11.2012 Вагонка
83 71-405 172 12.2013 Вагонка
84 71-405 179 12.2013 Вагонка
85 71-605 [КТМ-5М3] 10466 09.1986 Вагонка
86 71-605 [КТМ-5М3] 10481 09.1986 Вагонка
87 71-605 [КТМ-5М3] 10487 09.1986 Вагонка
92 71-605А 726 03.1991 Вагонка
93 71-605 [КТМ-5М3] 8325 11.1983 Вагонка ???? — 161; 1998 — 70; 08.2013 — 93.
96 71-605А 674 02.1991 Вагонка
97 71-605А 708 02.1991 Вагонка
103 71-605А 781 03.1991 Вагонка
104 71-605А 742 03.1991 Вагонка
106 71-605А 728 03.1991 Вагонка
107 71-605А 751 03.1991 Вагонка
108 71-605А 709 02.1991 Вагонка
109 71-605А 710 02.1991 Вагонка
110 71-405-11 260 06.2014 Вагонка
111 71-405-11 261 06.2014 Вагонка
112 71-605 [КТМ-5М3] 1979 Вагонка ???? — 112; 1992 — 68; 1998 — 63.
112 71-405-11 262 06.2014 Вагонка
113 71-405-11 263 06.2014 Вагонка
114 71-405-11 264 07.2014 Вагонка
115 71-405-11 265 06.2014 Вагонка
116 71-405-11 252 2014 Вагонка 2014 — Депо "Вагонка", 116; 03.2016 — Депо "Новая Кушва"; 03.2017 — Депо "Вагонка".
116 71-405-11 252 2014 Новая Кушва 2014 — Депо "Вагонка", 116; 03.2016 — Депо "Новая Кушва"; 03.2017 — Депо "Вагонка".
116 71-405-11 252 2014 Вагонка 2014 — Депо "Вагонка", 116; 03.2016 — Депо "Новая Кушва"; 03.2017 — Депо "Вагонка".
117 71-405-11 266 2014 Вагонка 2014 — Депо "Вагонка", 117; 03.2016 — Депо "Новая Кушва"; 03.2017 — Депо "Вагонка".
117 71-405-11 266 2014 Новая Кушва 2014 — Депо "Вагонка", 117; 03.2016 — Депо "Новая Кушва"; 03.2017 — Депо "Вагонка".
117 71-405-11 266 2014 Вагонка 2014 — Депо "Вагонка", 117; 03.2016 — Депо "Новая Кушва"; 03.2017 — Депо "Вагонка".
118 71-405-11 267 2014 Вагонка
119 71-405-11 268 2014 Вагонка
121 71-605 [КТМ-5М3] 5736 1979 Вагонка Учебный
122 ТС-1 Вагонка ???? — ТС-1; 08.2014 — 122. Снегоочиститель.
123 ВТК-01 1989 Вагонка ???? — ВТК; 08.2014 — 123. Снегоочиститель.
124 71-407 239 11.2016 Вагонка
125 71-407 240 11.2016 Вагонка
126 71-407 241 11.2016 Вагонка
127 71-407 242 11.2016 Вагонка
128 71-407 245 2016 Вагонка
129 71-407 270 2016 Вагонка
130 71-407 271 2016 Вагонка
131 71-407 272 11.2016 Вагонка
132 71-407 274 11.2016 Вагонка
133 71-407 275 11.2016 Вагонка
134 71-407 279 11.2016 Вагонка
135 71-407 280 11.2016 Вагонка
136 71-407 281 11.2016 Вагонка
137 71-407 282 11.2016 Вагонка
138 71-407 283 11.2016 Вагонка
144 71-605 [КТМ-5М3] 1981 Вагонка 1981 — 144; 1996 — 65.
155 71-605 [КТМ-5М3] 7680 12.1982 Вагонка
161 71-605 [КТМ-5М3] 8325 11.1983 Вагонка ???? — 161; 1998 — 70; 08.2013 — 93.
163 71-605 [КТМ-5М3] 8337 11.1983 Вагонка ???? — 163; 1999 — 58.
164 71-605 [КТМ-5М3] 8338 11.1983 Вагонка ???? — 164; 1999 — 59.
183 71-605 [КТМ-5М3] 9885 12.1985 Вагонка
185 71-605 [КТМ-5М3] 9893 12.1985 Вагонка
187 71-605 [КТМ-5М3] 9761 12.1985 Вагонка
201 71-415 2020 Новая Кушва
202 71-415 403 2020 Новая Кушва
203 71-415 2020 Новая Кушва
301 71-402 «СПЕКТР» 22 12.2001 04.2016 Новая Кушва
302 71-402 «СПЕКТР» 23 12.2001 06.2017 Новая Кушва
303 71-405 158 08.2012 Новая Кушва
304 71-405 160 05.2010 Новая Кушва
305 71-405 163 08.2012 Новая Кушва
306 71-405 166 10.2012 Новая Кушва
307 71-405 167 10.2012 Новая Кушва
308 71-405 171 11.2012 Новая Кушва
309 71-405 175 08.2013 Новая Кушва
310 71-405 176 08.2013 Новая Кушва
311 71-407 238 09.2014 Новая Кушва
312 71-407 243 07.2014 Новая Кушва
313 71-407 244 09.2014 Новая Кушва
314 71-407 246 09.2014 Новая Кушва
315 71-407 273 09.2014 Новая Кушва
316 71-407 248 05.2014 Новая Кушва
317 71-407 249 2014 Новая Кушва
318 71-407 250 2014 Новая Кушва
319 71-407 251 2014 Новая Кушва
320 71-407 269 2014 Новая Кушва
328 71-605А 1175 1992 Новая Кушва 1992 — Нижний Тагил, 328; 07.2019 — Краснотурьинск, (328).
330 71-605А 50 03.1990 Новая Кушва
333 71-605 [КТМ-5М3] 12691 10.1989 Новая Кушва
335 71-605А 1227 1992 Новая Кушва
340 71-407 284 11.2016 Новая Кушва
341 71-407 285 11.2016 Новая Кушва
342 71-407 286 11.2016 Новая Кушва
343 71-407 287 11.2016 Новая Кушва
344 71-407 288 11.2016 Новая Кушва
345 71-407 289 11.2016 Новая Кушва
346 71-407 290 11.2016 Новая Кушва
347 71-407 291 11.2016 Новая Кушва
348 71-407 292 2016 Новая Кушва
349 71-407 293 2016 Новая Кушва
350 71-407 294 2016 Новая Кушва
351 71-407 295 2016 Новая Кушва
352 71-407 296 11.2016 Новая Кушва
353 71-407 297 11.2016 Новая Кушва
354 71-407 298 2016 Новая Кушва
366 71-605 [КТМ-5М3] 9032 10.1984 2015 02.2015 Новая Кушва
1001 71-407 126 2009 Новая Кушва 02.2010 — Нижний Тагил, 1001; 09.2010 — Пермь, 1001; 01.2011 — Нижний Новгород, 2001.

Показано записей: 149 из 149
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.9375 с